Son güncelleme tarihi: 29.04.2024 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 182,60 180,20 1,33 183,70 178,00 181,06 505,2 Mio
AGROT 31,24 32,74 -4,58 32,68 31,16 31,60 338,0 Mio
AHGAZ 13,67 13,72 -0,36 13,87 13,56 13,69 112,4 Mio
AKCNS 152,10 152,00 0,07 156,20 150,00 152,72 272,7 Mio
AKFGY 2,27 2,26 0,44 2,31 2,26 2,28 262,5 Mio
AKFYE 24,18 24,14 0,17 24,64 23,42 23,91 152,6 Mio
AKSA 116,50 113,10 3,01 124,40 115,00 121,10 2.081,3 Mio
AKSEN 38,78 38,58 0,52 39,84 38,60 39,30 340,4 Mio
ALBRK 5,04 4,69 7,46 5,10 4,71 4,97 339,3 Mio
ALFAS 90,65 92,15 -1,63 93,10 90,30 91,49 223,9 Mio
ANSGR 89,75 88,50 1,41 89,75 87,05 88,71 133,4 Mio
ARCLK 164,70 168,20 -2,08 165,90 161,00 163,60 1.144,3 Mio
BERA 18,70 19,01 -1,63 19,55 18,70 19,07 284,0 Mio
BFREN 1.003,00 1.010,00 -0,69 1.019,00 995,00 1.005,00 141,8 Mio
BIENY 41,88 42,66 -1,83 42,94 41,88 42,20 84,3 Mio
BIOEN 19,09 19,04 0,26 19,44 19,02 19,20 96,1 Mio
BOBET 38,46 38,30 0,42 39,90 38,10 39,13 344,5 Mio
BRYAT 3.200,00 3.142,50 1,83 3.287,50 3.150,00 3.209,58 258,2 Mio
BTCIM 137,00 138,80 -1,30 140,00 136,20 137,75 162,1 Mio
CANTE 18,66 18,70 -0,21 18,83 18,49 18,64 306,3 Mio
CCOLA 721,00 697,00 3,44 725,00 700,00 716,61 350,2 Mio
CIMSA 32,34 32,98 -1,94 32,80 31,90 32,26 399,6 Mio
CWENE 292,50 299,75 -2,42 304,00 291,75 295,99 196,0 Mio
DOAS 292,50 310,25 -5,72 306,00 291,00 295,89 2.453,2 Mio
DOHOL 14,63 14,34 2,02 14,78 14,44 14,64 811,2 Mio
ECILC 52,40 51,30 2,14 52,50 51,35 52,05 275,2 Mio
ECZYT 236,50 234,00 1,07 238,00 232,60 235,42 185,3 Mio
EGEEN 16.640,00 15.837,50 5,07 17.040,00 15.975,00 16.405,67 495,5 Mio
ENERY 168,00 171,50 -2,04 174,20 166,50 169,11 158,5 Mio
ENJSA 68,20 66,70 2,25 68,20 66,70 67,44 423,7 Mio
EUPWR 150,60 153,60 -1,95 156,10 150,30 151,71 294,6 Mio
EUREN 15,19 15,48 -1,87 15,64 15,19 15,38 108,7 Mio
GESAN 72,40 73,60 -1,63 74,40 71,90 72,99 232,7 Mio
GWIND 29,30 28,20 3,90 30,26 28,58 29,45 283,0 Mio
HALKB 16,26 15,92 2,14 16,57 16,07 16,29 1.357,6 Mio
IPEKE 43,54 41,76 4,26 43,78 41,66 42,97 406,3 Mio
ISGYO 15,57 15,71 -0,89 15,83 15,33 15,50 127,2 Mio
ISMEN 37,36 36,16 3,32 37,66 36,14 36,84 406,3 Mio
IZENR 27,06 27,26 -0,73 28,66 27,00 27,33 95,4 Mio
KAYSE 30,28 31,12 -2,70 31,50 30,18 30,54 121,4 Mio
KCAER 59,65 59,55 0,17 61,25 58,55 59,83 529,1 Mio
KLSER 60,25 59,45 1,35 60,60 59,45 59,94 151,0 Mio
KONYA 11.425,00 11.192,50 2,08 11.557,50 11.172,50 11.335,91 308,6 Mio
KOZAA 52,80 51,85 1,83 53,20 51,15 52,37 674,4 Mio
MAVI 92,55 88,70 4,34 93,50 88,05 91,11 334,2 Mio
MGROS 449,00 442,75 1,41 452,25 438,75 445,08 922,4 Mio
MIATK 59,05 60,90 -3,04 61,75 57,60 59,30 867,9 Mio
OTKAR 508,00 496,00 2,42 508,50 490,50 498,76 176,2 Mio
QUAGR 4,17 4,12 1,21 4,24 4,10 4,18 264,5 Mio
REEDR 42,78 43,96 -2,68 44,44 41,98 42,76 692,9 Mio
18:0510.083
Değişim :  1,69% |  167,15
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
10.083
imkb grafik