Son güncelleme tarihi: 29.04.2024 12:51
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
A1CAP 31,00 31,58 -1,84 32,00 30,92 31,43 33,1 Mio
ACSEL 170,00 169,10 0,53 176,60 169,90 172,97 42,6 Mio
ADEL 797,00 737,50 8,07 811,00 733,50 791,84 794,7 Mio
ADESE 2,37 2,37 0,00 2,44 2,37 2,41 89,0 Mio
ADGYO 29,60 29,70 -0,34 30,10 29,50 29,81 19,3 Mio
AFYON 15,01 15,13 -0,79 15,31 15,00 15,15 86,9 Mio
AGESA 82,90 81,35 1,91 83,60 80,20 82,45 22,1 Mio
AGHOL 315,50 315,00 0,16 320,25 314,00 317,69 91,6 Mio
AGYO 8,99 8,80 2,16 9,11 8,65 8,84 18,3 Mio
AKENR 21,02 23,08 -8,93 23,00 21,00 21,65 184,3 Mio
AKGRT 7,36 7,22 1,94 7,41 7,24 7,35 118,6 Mio
AKMGY 363,50 363,00 0,14 383,00 356,00 366,21 63,3 Mio
AKSGY 17,16 16,44 4,38 17,44 16,45 17,14 39,4 Mio
AKSUE 15,67 15,74 -0,44 15,74 15,40 15,53 19,7 Mio
AKYHO 7,06 7,02 0,57 7,22 7,04 7,09 20,4 Mio
ALCAR 1.397,00 1.410,00 -0,92 1.463,00 1.395,00 1.428,95 75,4 Mio
ALCTL 114,50 115,50 -0,87 116,00 113,10 114,37 35,7 Mio
ALGYO 45,54 45,84 -0,65 46,50 45,22 45,89 31,4 Mio
ALKA 31,90 29,88 6,76 32,66 29,90 31,71 68,4 Mio
ALKIM 41,32 39,50 4,61 41,92 39,74 40,71 132,0 Mio
ALMAD 7,63 7,63 0,00 7,72 7,61 7,66 12,2 Mio
ALVES 61,50 60,85 1,07 61,95 59,20 60,52 564,6 Mio
ANELE 21,44 21,56 -0,56 22,82 21,04 21,88 48,3 Mio
ANGEN 13,70 13,99 -2,07 14,10 13,70 13,90 13,7 Mio
ANHYT 55,80 53,75 3,81 57,90 54,00 56,68 52,1 Mio
ARASE 70,80 74,40 -4,84 74,70 70,80 72,22 382,1 Mio
ARDYZ 40,86 41,24 -0,92 42,16 40,60 41,11 70,9 Mio
ARENA 52,40 51,50 1,75 52,95 50,90 52,01 15,3 Mio
ARSAN 16,38 16,57 -1,15 16,89 16,24 16,45 17,1 Mio
ARTMS 56,65 56,70 -0,09 57,25 54,50 55,83 91,0 Mio
ARZUM 46,32 46,68 -0,77 47,18 45,18 45,95 44,6 Mio
ASGYO 14,02 14,20 -1,27 14,37 14,01 14,13 48,3 Mio
ASUZU 106,90 107,90 -0,93 110,70 106,70 108,68 139,6 Mio
ATAGY 14,39 14,67 -1,91 14,89 14,25 14,56 3,0 Mio
ATAKP 47,00 47,56 -1,18 48,26 47,00 47,50 24,2 Mio
ATATP 150,90 152,70 -1,18 154,10 149,00 151,49 59,4 Mio
ATEKS 152,10 158,90 -4,28 158,00 149,10 152,48 11,6 Mio
AVGYO 8,83 8,99 -1,78 9,07 8,79 8,90 1,9 Mio
AVHOL 43,82 45,28 -3,22 45,60 43,56 44,40 25,1 Mio
AVOD 3,62 3,60 0,56 3,66 3,59 3,62 13,5 Mio
AVPGY 41,84 42,18 -0,81 42,34 41,78 42,01 86,8 Mio
AVTUR 13,59 14,20 -4,30 14,20 13,20 13,58 11,6 Mio
AYCES 721,00 726,00 -0,69 735,50 715,50 723,73 34,7 Mio
AYDEM 27,54 27,40 0,51 27,80 27,22 27,57 14,7 Mio
AYEN 31,04 31,72 -2,14 31,78 30,90 31,23 27,6 Mio
AYES 48,00 45,00 6,67 45,06 44,00 48,00 0,5 Mio
AYGAZ 188,00 181,20 3,75 189,10 181,70 186,45 101,9 Mio
AZTEK 100,70 104,80 -3,91 105,10 99,75 101,99 52,5 Mio
BAGFS 24,88 25,10 -0,88 25,52 24,02 25,03 16,8 Mio
BAKAB 52,75 52,00 1,44 53,35 52,15 52,84 5,7 Mio
12:519.997
Değişim :  0,82% |  81,10
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
10.008
imkb grafik