Son güncelleme tarihi: 15.05.2024 11:15
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
DESPC 44,10 43,26 1,94 44,28 43,20 43,86 4,1 Mio
DEVA 76,35 78,25 -2,43 78,15 75,75 76,43 33,8 Mio
DGATE 41,38 41,04 0,83 41,66 40,74 41,30 2,1 Mio
DGGYO 37,68 37,00 1,84 37,88 36,86 37,33 5,8 Mio
DGNMO 14,94 15,43 -3,18 16,50 14,81 15,60 122,2 Mio
DITAS 18,17 18,90 -3,86 18,39 17,99 18,17 3,4 Mio
DMRGD 14,82 14,88 -0,40 14,93 14,78 14,85 5,4 Mio
DMSAS 6,86 6,81 0,73 6,90 6,80 6,87 2,5 Mio
DNISI 19,02 19,02 0,00 19,02 18,16 18,91 3,0 Mio
DOBUR 194,00 193,60 0,21 205,50 195,00 199,24 49,7 Mio
DOCO 5.265,00 5.240,00 0,48 5.330,00 5.250,00 5.284,26 10,2 Mio
DOFER 45,14 45,00 0,31 45,84 44,74 45,36 19,3 Mio
DOGUB 21,24 21,38 -0,65 21,44 21,12 21,27 4,4 Mio
DOKTA 33,04 33,00 0,12 33,82 32,94 33,32 14,0 Mio
DURDO 16,00 15,78 1,39 16,14 15,80 15,98 2,0 Mio
DYOBY 56,25 57,30 -1,83 58,00 55,90 57,01 25,3 Mio
DZGYO 5,01 4,98 0,60 5,04 4,98 5,00 1,6 Mio
EBEBK 46,72 46,18 1,17 46,80 45,92 46,41 15,2 Mio
EDATA 20,04 19,79 1,26 20,14 19,77 19,98 5,7 Mio
EDIP 24,78 24,36 1,72 25,50 23,64 24,66 13,4 Mio
EGEPO 23,52 23,90 -1,59 24,50 23,28 23,99 17,7 Mio
EGGUB 48,74 48,38 0,74 49,04 48,40 48,82 6,2 Mio
EGPRO 200,50 199,00 0,75 202,00 198,50 200,82 9,8 Mio
EGSER 3,78 3,82 -1,05 3,83 3,76 3,79 4,1 Mio
EKOS 43,10 42,50 1,41 43,16 42,20 42,87 38,4 Mio
EKSUN 64,40 65,80 -2,13 67,70 64,20 66,08 51,0 Mio
ELITE 41,32 45,90 -9,98 43,00 41,32 41,66 81,7 Mio
EMKEL 14,56 14,57 -0,07 14,66 14,38 14,52 10,1 Mio
ENSRI 25,06 25,50 -1,73 25,72 24,90 25,20 8,6 Mio
ENTRA 11,33 11,31 0,18 11,44 11,21 11,33 102,4 Mio
EPLAS 7,32 7,30 0,27 7,36 7,20 7,29 10,4 Mio
ERBOS 223,90 221,30 1,17 224,70 221,10 223,35 8,7 Mio
ERCB 140,20 139,10 0,79 142,00 139,20 140,51 23,9 Mio
ERSU 23,60 24,44 -3,44 24,26 22,12 23,02 115,0 Mio
ESCAR 307,50 300,00 2,50 308,25 299,50 305,14 25,8 Mio
ESCOM 69,55 68,45 1,61 72,00 67,40 70,17 32,0 Mio
ESEN 20,44 20,52 -0,39 20,76 20,36 20,50 9,7 Mio
ETILR 27,82 30,90 -9,97 30,00 27,82 28,17 95,0 Mio
EUHOL 3,61 3,61 0,00 3,66 3,54 3,61 7,4 Mio
EYGYO 9,83 9,92 -0,91 9,94 9,77 9,86 10,0 Mio
FADE 17,49 17,57 -0,46 17,76 17,20 17,59 6,4 Mio
FENER 113,80 108,90 4,50 115,90 108,20 112,95 491,2 Mio
FLAP 9,33 9,28 0,54 9,45 9,30 9,36 12,4 Mio
FMIZP 374,00 368,00 1,63 380,00 370,50 374,96 52,3 Mio
FONET 23,28 23,00 1,22 24,40 22,78 23,61 195,0 Mio
FORMT 2,75 2,72 1,10 2,76 2,72 2,74 16,6 Mio
FORTE 68,45 68,30 0,22 69,05 68,05 68,71 8,0 Mio
FRIGO 7,68 8,20 -6,34 8,00 7,68 7,80 18,2 Mio
FZLGY 12,16 12,24 -0,65 12,24 12,11 12,18 6,7 Mio
GARFA 33,64 33,72 -0,24 34,00 32,70 33,34 11,6 Mio
GEDIK 15,88 15,82 0,38 15,94 15,80 15,85 1,7 Mio
11:1510.189
Değişim :  0,15% |  15,62
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.139
En Yüksek
10.196
imkb grafik