Son güncelleme tarihi: 14.05.2024 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
MERIT 132,50 135,00 -1,85 143,50 132,50 137,49 72,5 Mio
METRO 3,47 3,85 -9,87 4,06 3,47 3,74 364,1 Mio
METUR 14,86 14,85 0,07 15,27 14,11 14,58 87,7 Mio
MOBTL 7,00 6,89 1,60 7,14 6,89 7,04 108,5 Mio
MPARK 263,50 268,00 -1,68 271,50 260,00 263,92 160,9 Mio
MTRKS 76,00 77,85 -2,38 82,00 73,80 78,59 57,9 Mio
NETAS 90,50 87,25 3,72 92,05 86,45 89,92 104,2 Mio
NTGAZ 17,00 16,70 1,80 17,26 16,51 16,79 29,2 Mio
NTHOL 31,68 30,56 3,66 31,82 30,42 31,28 73,6 Mio
OBASE 46,52 45,80 1,57 46,90 44,38 45,74 12,4 Mio
ODINE 62,80 69,75 -9,96 69,00 62,80 64,18 336,0 Mio
ORGE 72,60 73,70 -1,49 73,70 71,80 72,52 65,8 Mio
PARSN 121,10 124,00 -2,34 127,30 120,10 122,28 123,3 Mio
PATEK 79,35 80,00 -0,81 81,30 78,50 79,59 269,1 Mio
PCILT 13,59 13,25 2,57 13,72 13,30 13,52 15,2 Mio
PENTA 17,38 17,48 -0,57 17,64 17,31 17,49 58,2 Mio
PGSUS 204,00 983,00 -79,25 206,90 199,30 204,54 1.904,5 Mio
PKART 103,60 94,20 9,98 103,60 92,00 100,58 73,1 Mio
PLTUR 15,00 15,05 -0,33 15,14 14,73 14,95 54,7 Mio
POLTK 17.997,50 17.750,00 1,39 18.350,00 17.452,50 17.920,82 21,3 Mio
PRZMA 46,50 48,00 -3,13 47,96 46,28 46,77 23,1 Mio
RODRG 125,00 134,80 -7,27 146,90 125,00 135,84 33,4 Mio
RYSAS 46,48 46,70 -0,47 48,00 45,40 46,53 40,0 Mio
SAHOL 98,70 94,90 4,00 99,40 94,40 96,87 2.253,6 Mio
SANEL 35,00 36,84 -4,99 39,00 33,74 36,20 107,0 Mio
SELEC 49,80 50,05 -0,50 50,75 49,14 49,84 45,8 Mio
SISE 52,85 52,35 0,96 54,05 51,65 52,88 2.113,8 Mio
SKYLP 140,10 138,60 1,08 144,90 138,50 141,24 29,5 Mio
SMART 41,02 41,40 -0,92 42,52 40,84 41,38 59,9 Mio
TABGD 165,20 157,70 4,76 165,20 156,80 160,72 363,1 Mio
TAVHL 223,60 218,80 2,19 223,60 217,70 220,71 580,6 Mio
TCELL 83,10 83,35 -0,30 84,00 82,20 83,29 1.986,7 Mio
TGSAS 75,35 74,10 1,69 79,65 71,00 75,17 16,9 Mio
THYAO 310,25 314,25 -1,27 316,00 309,75 313,69 10.886,7 Mio
TKFEN 53,15 52,55 1,14 54,10 50,90 52,62 280,0 Mio
TRCAS 28,38 26,84 5,74 29,26 26,44 27,96 229,9 Mio
TUCLK 14,02 13,51 3,77 14,40 13,54 14,13 149,0 Mio
TUREX 59,75 62,00 -3,63 65,50 58,45 61,21 105,4 Mio
TURGG 610,00 597,50 2,09 611,50 595,00 601,46 28,9 Mio
UFUK 504,50 474,00 6,43 520,00 426,75 453,78 29,5 Mio
UNLU 15,60 15,03 3,79 15,60 14,82 15,15 32,8 Mio
VBTYZ 33,30 33,10 0,60 34,56 33,12 33,84 87,2 Mio
VERUS 256,50 250,00 2,60 257,25 249,40 252,89 13,8 Mio
YEOTK 196,60 197,60 -0,51 201,80 195,80 197,70 246,7 Mio
YESIL 5,50 5,81 -5,34 5,99 5,42 5,67 63,8 Mio
YKSLN 22,34 20,62 8,34 22,68 20,42 21,87 44,6 Mio
YYAPI 8,40 7,93 5,93 8,72 7,74 8,45 190,6 Mio
18:0510.173
Değişim :  1,17% |  117,44
Açılış :  10.099  
Önceki Kapanış :  10.056  
En Düşük
10.036
En Yüksek
10.273
imkb grafik