Son güncelleme tarihi: 14.05.2024 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ECZYT 258,50 256,00 0,98 263,75 256,00 260,19 175,7 Mio
EDIP 24,36 25,40 -4,09 25,26 23,98 24,40 27,1 Mio
ENERY 167,60 165,70 1,15 169,00 164,10 166,45 113,2 Mio
ENJSA 64,45 64,75 -0,46 65,25 63,60 64,34 208,2 Mio
ENKAI 36,20 38,56 -6,12 37,50 36,06 36,70 1.063,0 Mio
ESCAR 300,00 298,75 0,42 304,00 291,50 297,25 52,8 Mio
ESCOM 68,45 76,05 -9,99 74,75 68,45 70,80 231,1 Mio
ETILR 30,90 29,48 4,82 31,42 29,00 30,43 146,7 Mio
EUHOL 3,61 3,48 3,74 3,64 3,47 3,58 44,2 Mio
FENER 108,90 99,00 10,00 108,90 101,10 105,35 777,2 Mio
FLAP 9,28 9,27 0,11 9,63 9,06 9,29 60,6 Mio
GLRYH 11,07 11,15 -0,72 11,27 10,60 11,12 16,1 Mio
GLYHO 12,99 12,92 0,54 13,22 12,79 12,99 157,0 Mio
GOODY 24,12 23,08 4,51 24,12 22,60 23,50 82,1 Mio
GRSEL 132,40 128,20 3,28 133,20 125,10 129,54 214,4 Mio
GRTRK 74,10 71,90 3,06 75,00 71,50 73,61 45,9 Mio
GSDDE 11,45 11,87 -3,54 12,10 11,30 11,68 53,3 Mio
GSDHO 4,14 4,10 0,98 4,19 4,10 4,14 57,2 Mio
GSRAY 8,94 8,48 5,42 9,11 8,40 8,81 877,5 Mio
GUBRF 150,30 148,70 1,08 152,60 148,30 150,48 591,9 Mio
HEDEF 24,38 24,58 -0,81 25,04 24,34 24,60 9,0 Mio
HTTBT 70,30 73,70 -4,61 75,45 69,50 71,42 32,1 Mio
HUNER 4,33 4,21 2,85 4,41 4,17 4,27 85,0 Mio
HURGZ 4,60 4,52 1,77 4,71 4,50 4,62 39,7 Mio
IEYHO 4,98 4,85 2,68 5,05 4,82 4,97 53,7 Mio
IHAAS 18,59 16,90 10,00 18,59 17,23 18,16 205,6 Mio
IHEVA 2,64 2,69 -1,86 2,72 2,62 2,67 31,3 Mio
IHGZT 1,26 1,26 0,00 1,29 1,26 1,27 31,9 Mio
IHLAS 1,26 1,29 -2,33 1,32 1,24 1,27 111,5 Mio
IHYAY 3,13 3,11 0,64 3,25 3,04 3,12 16,0 Mio
INDES 8,95 9,26 -3,35 9,32 8,86 9,09 87,7 Mio
INGRM 570,00 575,00 -0,87 590,00 566,50 577,25 39,7 Mio
INTEM 285,50 285,75 -0,09 291,50 283,25 286,88 23,1 Mio
INVEO 48,30 48,52 -0,45 49,98 48,02 48,83 54,3 Mio
INVES 331,50 335,00 -1,04 335,25 329,75 331,35 31,1 Mio
IZINV 56,80 57,85 -1,82 58,55 56,80 57,75 15,2 Mio
KCHOL 246,50 237,30 3,88 252,00 236,50 242,70 3.362,6 Mio
KFEIN 117,00 118,00 -0,85 120,30 116,70 118,05 63,9 Mio
KLKIM 24,46 24,40 0,25 24,88 24,32 24,54 39,1 Mio
KLRHO 39,30 39,60 -0,76 40,00 38,76 39,43 20,5 Mio
KONTR 211,50 217,50 -2,76 217,60 211,50 214,46 924,2 Mio
KRONT 21,96 23,16 -5,18 25,42 21,96 23,66 42,8 Mio
KRPLS 8,49 8,50 -0,12 8,76 8,21 8,56 27,5 Mio
KRVGD 27,90 27,36 1,97 28,20 27,16 27,80 30,8 Mio
KUYAS 55,55 56,00 -0,80 56,50 54,75 55,59 99,4 Mio
LIDER 68,00 69,30 -1,88 69,30 67,60 68,43 30,7 Mio
LINK 415,00 415,25 -0,06 425,00 401,50 411,26 46,3 Mio
MACKO 76,95 73,80 4,27 78,10 73,00 75,68 33,1 Mio
MARKA 93,45 96,30 -2,96 96,30 91,50 93,34 15,4 Mio
MEGAP 10,09 9,18 9,91 10,09 8,27 9,00 1.213,4 Mio
MEGAP 10,09 9,18 9,91 10,09 8,27 9,00 1.213,4 Mio
18:0510.173
Değişim :  1,17% |  117,44
Açılış :  10.099  
Önceki Kapanış :  10.056  
En Düşük
10.036
En Yüksek
10.273
imkb grafik