Son güncelleme tarihi: 09.05.2024 12:52
Hisse Son Dün % (Hacim LOT) Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
BANVT 256,50 233,20 607,97 256,50 247,30 254,56 1.359.300 346,0 Mio
YESIL 5,96 5,58 598,79 6,13 5,53 5,90 80.110.579 473,2 Mio
ZPLIB 153,00 152,15 377,28 155,10 152,90 153,89 770.835 118,6 Mio
KAYSE 35,26 33,34 277,03 35,80 33,40 35,03 13.234.063 463,6 Mio
YYAPI 6,94 6,35 262,13 6,98 6,37 6,73 19.937.781 134,3 Mio
KLGYO 6,38 5,88 256,13 6,46 5,32 6,31 94.802.035 599,0 Mio
SEKFK 11,69 21,44 242,64 11,79 10,67 11,43 5.275.706 60,3 Mio
INVES 360,00 336,00 200,64 365,25 337,25 352,57 300.067 105,8 Mio
YGYO 14,67 14,28 140,74 15,59 13,54 14,65 18.616.406 272,8 Mio
ASGYO 15,85 14,41 115,77 15,85 15,85 15,85 11.359.097 180,0 Mio
SEGYO 4,88 4,52 98,36 4,95 4,63 4,85 22.623.387 109,8 Mio
PETUN 93,90 93,15 93,86 101,80 93,20 96,93 690.063 66,9 Mio
CUSAN 27,78 27,24 73,92 28,86 27,10 28,16 1.496.910 42,1 Mio
ALFAS 93,60 91,35 69,93 96,50 93,40 95,00 3.426.606 325,5 Mio
CEMAS 3,64 3,35 68,67 3,68 3,35 3,57 54.993.794 196,6 Mio
PGSUS 967,00 1.033,00 55,08 993,50 963,50 978,14 3.159.050 3.090,0 Mio
EDIP 29,30 29,20 46,85 31,62 28,12 30,07 9.164.423 275,6 Mio
GOZDE 25,92 25,02 46,26 26,56 24,94 26,00 3.407.884 88,6 Mio
PNSUT 90,80 90,85 45,42 96,00 90,60 93,00 845.739 78,7 Mio
FORTE 72,35 70,10 44,33 73,50 70,20 72,69 1.143.584 83,1 Mio
HUNER 4,64 7,16 39,47 4,98 4,56 4,70 26.166.284 123,0 Mio
PKART 96,65 98,85 38,12 104,00 96,55 99,99 354.839 35,5 Mio
YGGYO 46,44 45,56 34,94 47,00 45,62 46,49 208.306 9,7 Mio
KONKA 61,00 59,00 34,20 61,90 59,00 60,72 1.929.583 117,2 Mio
GARAN 89,15 86,00 27,39 89,85 86,70 88,43 16.818.612 1.487,2 Mio
EDATA 21,92 21,70 27,19 22,96 21,78 22,42 3.355.791 75,2 Mio
MEGMT 47,94 45,88 16,16 48,98 45,60 47,58 9.263.890 440,8 Mio
CONSE 6,64 7,03 16,13 6,85 6,60 6,71 17.404.550 116,7 Mio
PNLSN 84,10 81,30 12,39 84,85 81,50 83,69 309.759 25,9 Mio
BIENY 43,30 42,68 8,67 43,92 42,76 43,34 1.882.681 81,6 Mio
RYGYO 34,06 32,64 4,56 34,54 32,80 33,85 3.932.667 133,1 Mio
NIBAS 20,66 22,16 4,00 22,24 20,46 21,13 1.872.449 39,6 Mio
SANEL 31,88 31,02 0,60 33,16 31,30 32,30 720.964 23,3 Mio
RYSAS 46,12 43,14 0,42 47,02 43,34 45,49 1.143.019 52,0 Mio
SILVR 23,10 22,66 0,08 23,70 22,32 23,09 3.013.464 69,6 Mio
12:5210.207
Değişim :  -0,40% |  -40,97
Açılış :  10.274  
Önceki Kapanış :  10.248  
En Düşük
10.191
En Yüksek
10.304
imkb grafik