SON DAKİKA MARGÜN ENERJİ: MARGUN CLİMATECH İKLİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA...
Gündem13:03
1000 TL Ne Oldu?
1.003,30
Borsa
998,90
Dolar
998,90
Euro
990,08
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.386 0,38  
Nasdaq CCO 15.983 0,35  
Xetra DAX DAX 18.118 -0,24  
IPC MXX 57.828 -0,01  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0726 1,0729 % 0,25  
USD/JPY 156,8700 156,8900 % 0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2547 1,2549 % 0,09  
USD/CAF 1,3684 1,3688 % 0,00  
13:0310.116
Değişim :  0,33% |  33,23
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.046
En Yüksek
10.133
BIST En Aktif Hisseler13:01
UZERB 990,00 9.325.800 % 10,00  
MMCAS 19,40 6.189.492 % 9,98  
OSMEN 257,00 7.965.972 % 9,97  
BURCE 309,00 209.880.328 % 9,96  
LMKDC 28,48 492.717.975 % 9,96  
13:01 Alış Satış %  
Dolar 32,3784 32,3843 % -0,11  
Euro 34,7566 34,7678 % -0,10  
Sterlin 40,0499 40,2506 % -0,05  
Frank 35,0381 35,2138 % 0,00  
Riyal 8,5122 8,5549 % 0,10  
13:01 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,62 26,65 % 0,66  
Platin 939,22 941,55 % 0,66  
Paladyum 954,00 957,23 % 0,66  
Brent Pet. 87,41 87,41 % 0,66  
Altın Ons 2.315,18 2.315,36 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri