SON DAKİKA GÜNEY KORE'DE KOSPİ ENDEKSİ %0,2 DÜŞÜŞLE 2329,99 PUANDAN AÇILDI
Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.007,44
Borsa
1.002,50
Dolar
1.008,30
Euro
1.001,82
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 37.646 -0,84  
Nasdaq CCO 15.268 -2,15  
Xetra DAX DAX 20.280 2,48  
IPC MXX 50.317 -0,28  
Shanghai Composite SHCOMP 3.146 1,58  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0992 1,0994 % 0,36  
USD/JPY 145,2500 145,2800 % -1,48  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2787 1,2789 % 0,16  
USD/CAF 1,4257 1,4261 % 0,61  
18:059.477
Değişim :  0,74% |  69,97
Açılış :  9.553  
Önceki Kapanış :  9.407  
En Düşük
9.412
En Yüksek
9.562
Grafik henüz oluşmamıştır.
BIST En Aktif Hisseler18:05
BULGS 26,62 1.183.396.624 % 10,00  
ARASE 43,78 134.737.875 % 10,00  
SMRVA 65,45 933.598.493 % 10,00  
KFEIN 127,60 95.175.972 % 10,00  
EGGUB 67,10 192.113.586 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 37,9758 38,0131 % 0,24  
Euro 41,7911 41,9038 % 0,77  
Sterlin 48,6227 48,8665 % 0,20  
Frank 45,0331 45,2589 % 0,44  
Riyal 10,1262 10,1769 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,52 29,56 % 0,66  
Platin 915,14 924,06 % 0,66  
Paladyum 902,18 908,30 % 0,66  
Brent Pet. 61,13 61,13 % 0,66  
Altın Ons 2.985,86 2.986,36 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri