***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

27.03.2020 18:58
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 16.03.2020 50.000 0,096 3,06 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 16.03.2020 100.000 0,192 3,07 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,01 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,02 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,03 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,04 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,05 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,06 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,07 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,08 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,09 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,1 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 10.000 0,019 3,09 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 10.000 0,019 3,1 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 10.700 0,021 3,11 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 75.000 0,144 3,12 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 50.000 0,096 3,14 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 30.000 0,058 3,15 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 994 0,002 3,06 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 20.000 0,038 3,07 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 30.000 0,058 3,08 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 55.000 0,106 3,09 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 15.000 0,029 3,1 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 75.021 0,144 3,11 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 10.000 0,019 3,12 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 10.000 0,019 3,13 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 50.000 0,096 3,14 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 20.000 0,038 3,15 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 30.000 0,058 3,16 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 20.000 0,038 3,17 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 40.000 0,077 3,18 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 40.000 0,077 3,19 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 23.03.2020 10.000 0,019 3,02 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 23.03.2020 10.000 0,019 3,03 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 23.03.2020 10.000 0,019 3,04 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 27.03.2020 14.747 0,028 3,35 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 27.03.2020 3.538 0,007 3,36 -

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 12.03.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında bugün yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.
Şirketimizin geri aldığı payların toplam nominal değeri 1.000.000 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı % 1,923)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833011


BIST




'
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SEYKM 11,11 112.951.659 % 10,00  
OSMEN 310,75 649.883.369 % 10,00  
MEGAP 8,36 568.096.287 % 10,00  
MEGAP 8,36 568.096.287 % 10,00  
UZERB 1.111,00 45.487.452 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3327 32,3359 % -0,07  
Euro 34,7427 34,8108 % 0,06  
Sterlin 40,3427 40,5449 % 0,05  
Frank 35,5301 35,7082 % 0,58  
Riyal 8,5718 8,6148 % -0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,53 26,58 % 0,66  
Platin 956,65 959,70 % 0,66  
Paladyum 946,61 952,27 % 0,66  
Brent Pet. 82,83 82,83 % 0,66  
Altın Ons 2.301,22 2.302,19 % 0,66