***TSKB***TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

28.04.2016 17:46
***TSKB***TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )


***TSKB***TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı/(Zararı) Geçmiş Dönem Karı/(Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi Bin TL

ÖNCEKİ DÖNEM (31/03/2015)

Dönem Başı Bakiyesi 1,500,000 374 0 0 173,329 75,641 54,612 2,909 0 369,274 102,626 9,320 0 0 0 2,288,085 0 2,288,085
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye 1,500,000 374 0 0 173,329 75,641 54,612 2,909 0 369,274 102,626 9,320 0 0 0 2,288,085 0 2,288,085
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52,553 0 0 0 0 -52,553 0 -52,553
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,616 0 7,616 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhrac Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 -11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı veya Zararı 0 0 0 0 0 0 0 0 94,176 0 0 0 0 0 0 94,176 0 94,176
Kar Dağıtımı 0 0 0 0 19,305 0 27,945 0 0 -127,658 0 0 0 0 0 -80,408 0 -80,408
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80,408 0 0 0 0 0 -80,408 0 -80,408
Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 19,305 0 27,945 0 0 -47,250 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 1,500,000 363 0 0 192,634 75,641 82,557 2,920 94,176 234,000 50,073 16,936 0 0 0 2,249,300 0 2,249,300

CARİ DÖNEM (31/03/2016)

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1,750,000 57 0 0 192,634 75,641 82,703 2,844 0 406,845 -53,345 31,348 0 0 0 2,488,727 0 2,488,727
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 1,750,000 57 0 0 192,634 75,641 82,703 2,844 0 406,845 -53,345 31,348 0 0 0 2,488,727 0 2,488,727
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,673 0 0 0 0 36,673 0 36,673
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 20 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,486 0 0 0 0 2,486 0 2,486
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 76 0 76
Dönem Net Karı veya Zararı 0 0 0 0 0 0 0 0 132,324 0 0 0 0 0 0 132,324 0 132,324
Kar Dağıtımı 0 0 0 0 21,289 0 23,697 0 0 -106,825 0 0 0 0 0 -61,839 0 -61,839
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61,839 0 0 0 0 0 -61,839 0 -61,839
Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 21,289 0 23,697 0 0 -44,986 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 1,750,000 57 0 0 213,923 75,641 106,400 2,920 132,324 300,000 -14,186 31,368 0 0 0 2,598,447 0 2,598,447



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=526929


BIST




'
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SEYKM 11,11 112.951.659 % 10,00  
OSMEN 310,75 649.883.369 % 10,00  
MEGAP 8,36 568.096.287 % 10,00  
MEGAP 8,36 568.096.287 % 10,00  
UZERB 1.111,00 45.487.452 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3327 32,3359 % -0,07  
Euro 34,7427 34,8108 % 0,06  
Sterlin 40,3427 40,5449 % 0,05  
Frank 35,5301 35,7082 % 0,58  
Riyal 8,5718 8,6148 % -0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,53 26,58 % 0,66  
Platin 956,65 959,70 % 0,66  
Paladyum 946,61 952,27 % 0,66  
Brent Pet. 82,83 82,83 % 0,66  
Altın Ons 2.301,22 2.302,19 % 0,66