(TEKRAR) KAP : ULKER BISKUVI SANAYI A.S. / ULKER [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 13.08.2015 19:37:

14.08.2015 06:47
(TEKRAR) KAP : ULKER BISKUVI SANAYI A.S. / ULKER [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 13.08.2015


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=460810

KAP : ULKER BISKUVI SANAYI A.S. / ULKER [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 13.08.2015 19:37:10

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014 01.04.2015 - 30.06.2015 01.04.2014 - 30.06.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 14 1,510,908,383 1,450,530,307 721,190,948 658,070,116
SATISLARIN MALIYETI (-) 14 -1,169,268,204 -1,134,630,522 -564,100,195 -521,836,462
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 341,640,179 315,899,785 157,090,753 136,233,654
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 15 -38,356,430 -48,993,579 -18,918,407 -22,138,975
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 15 -127,851,485 -123,528,715 -47,492,646 -49,577,582
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 15 -3,568,423 -7,694,579 -1,975,143 -3,260,268
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 41,604,427 43,120,384 16,500,043 12,375,318
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) -26,469,802 -38,284,566 -9,854,977 -12,990,702
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 186,998,466 140,518,730 95,349,623 60,641,445
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 200,481,555 92,467,360 74,414,549 44,338,431
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) -64,648,887 -32,796,884 -10,470,327 -23,477,868
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 322,831,134 200,189,206 159,293,845 81,502,008
FINANSMAN GELIRLERI 16 23,815,710 44,992,500 6,294,256 32,850,301
FINANSMAN GIDERLERI (-) 17 -204,835,804 -100,718,604 -78,325,695 -47,804,767
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 141,811,040 144,463,102 87,262,406 66,547,542
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI 18 -25,781,039 -14,306,979 -14,736,164 2,274,586
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI -33,248,998 -22,189,192 -15,641,687 -2,708,434
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 7,467,959 7,882,213 905,523 4,983,020
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 116,030,001 130,156,123 72,526,242 68,822,128

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI




'
10:529.982
Değişim :  0,67% |  66,13
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
9.997
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:52
PSDTC 126,50 19.367.855 % 10,00  
PSDTC 126,50 19.367.855 % 10,00  
PSDTC 126,50 19.367.855 % 10,00  
PSDTC 126,50 19.367.855 % 10,00  
OSMEN 233,70 7.737.106 % 9,98  
10:52 Alış Satış %  
Dolar 32,4029 32,4070 % -0,09  
Euro 34,8014 34,8130 % 0,21  
Sterlin 40,3079 40,5099 % 0,26  
Frank 35,3076 35,4846 % 0,32  
Riyal 8,5810 8,6241 % 0,01  
10:52 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,31 27,34 % 0,66  
Platin 921,09 923,43 % 0,66  
Paladyum 959,53 963,67 % 0,66  
Brent Pet. 87,43 87,43 % 0,66  
Altın Ons 2.337,12 2.337,46 % 0,66