(TEKRAR) KAP : PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. / PGSUS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.11.2015 1

10.11.2015 06:48
(TEKRAR) KAP : PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. / PGSUS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.11.


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=480622

KAP : PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. / PGSUS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.11.2015 19:02:03

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 01.07.2015 - 30.09.2015 01.07.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 15 2,737,023,153 2,410,126,354 1,319,981,020 1,104,750,351
SATISLARIN MALIYETI (-) 15 -2,271,113,762 -1,987,125,620 -881,619,192 -768,184,885
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 465,909,391 423,000,734 438,361,828 336,565,466
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 465,909,391 423,000,734 438,361,828 336,565,466
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 16 -73,839,242 -61,375,523 -26,771,506 -20,114,197
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 16 -118,583,113 -103,107,355 -35,711,116 -25,869,330
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 17 8,523,683 48,555,052 -47,566,373 38,467,073
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 17 -1,671,064 -1,894,119 -2,421 -194,335
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 280,339,655 305,178,789 328,310,412 328,854,677
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 18 20,527,015 5,918,267 8,529,623 5,979,665
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 3 3,038,799 898,771 1,238,079 109,580
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 303,905,469 311,995,827 338,078,114 334,943,922
FINANSMAN GELIRLERI 19 92,056,125 73,534,275 56,538,635 1,623,883
FINANSMAN GIDERLERI (-) 19 -125,393,278 -78,391,977 -96,808,467 -24,144,636
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 270,568,316 307,138,125 297,808,282 312,423,169
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -72,717,438 -73,000,627 -57,806,107 -60,363,428
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI -45,764,729 -10,897,444 -45,764,729 -10,897,444
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI -26,952,709 -62,103,183 -12,041,378 -49,465,984
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 197,850,878 234,137,498 240,002,175 252,059,741

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0




'
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SEYKM 11,11 112.951.659 % 10,00  
OSMEN 310,75 649.883.369 % 10,00  
MEGAP 8,36 568.096.287 % 10,00  
MEGAP 8,36 568.096.287 % 10,00  
UZERB 1.111,00 45.487.452 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3327 32,3359 % -0,07  
Euro 34,7427 34,8108 % 0,06  
Sterlin 40,3427 40,5449 % 0,05  
Frank 35,5301 35,7082 % 0,58  
Riyal 8,5718 8,6148 % -0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,53 26,58 % 0,66  
Platin 956,65 959,70 % 0,66  
Paladyum 946,61 952,27 % 0,66  
Brent Pet. 82,83 82,83 % 0,66  
Altın Ons 2.301,22 2.302,19 % 0,66