(TEKRAR) KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 19.08.2015 18:02:37

20.08.2015 06:47
(TEKRAR) KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 19.08.2015 18


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=462896

KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 19.08.2015 18:02:37

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014 01.04.2015 - 30.06.2015 01.04.2014 - 30.06.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 16 494,344,681 494,343,701 282,682,765 258,195,785
SATISLARIN MALIYETI (-) 16 -321,903,017 -341,502,871 -174,563,455 -174,743,449
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 172,441,664 152,840,830 108,119,310 83,452,336
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -28,193,372 -24,609,192 -12,187,284 -10,398,909
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -18,587,888 -21,823,862 -9,847,522 -12,194,377
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) -43,335 -4,055 -40,028 -2,028
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 10,799,177 10,722,367 -1,663,035 3,955,928
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) -12,448,894 -31,474,235 -5,133,453 -10,089,103
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 123,967,352 85,651,853 79,247,988 54,723,847
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 17 9,592,424 8,354,690 5,382,281 4,511,572
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 17 -1,853,495 -7,369,648 -927,429 -6,769,438
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 9,273,741 12,643,496 7,377,524 9,263,855
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 140,980,022 99,280,391 91,080,364 61,729,836
FINANSMAN GELIRLERI 18 6,794,110 6,853,823 3,281,383 69,098
FINANSMAN GIDERLERI (-) 19 -26,830,028 -13,078,051 -8,346,718 724,968
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 120,944,104 93,056,163 86,015,029 62,523,902
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -23,344,518 -23,452,537 -12,927,583 -16,225,816
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 20 -23,830,260 -22,427,484 -13,131,135 -13,833,736
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 20 485,742 -1,025,053 203,552 -2,392,080
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 97,599,586 69,603,626 73,087,446 46,298,086

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI




'
18:0510.337
Değişim :  0,68% |  69,41
Açılış :  10.283  
Önceki Kapanış :  10.267  
En Düşük
10.145
En Yüksek
10.376
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BRKO 7,48 29.620.747 % 10,00  
ISATR 2.524.765,00 2.524.765 % 10,00  
KSTUR 7.817,50 13.172.488 % 9,99  
YGYO 12,99 168.765.681 % 9,99  
ZEDUR 99,70 162.615.443 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2562 32,2661 % 0,08  
Euro 34,7722 34,7906 % 0,05  
Sterlin 40,2865 40,4885 % 0,33  
Frank 35,4085 35,5860 % 0,39  
Riyal 8,5586 8,6015 % 0,42  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,29 27,33 % 0,66  
Platin 978,54 979,72 % 0,66  
Paladyum 976,47 981,84 % 0,66  
Brent Pet. 82,87 82,87 % 0,66  
Altın Ons 2.315,02 2.315,37 % 0,66