(TEKRAR) KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.2014 22:23:53

11.11.2014 06:48
(TEKRAR) KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.2014 22


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=395557

KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.2014 22:23:53

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 17 754,010,146 708,569,964 258,400,693 243,294,169
SATISLARIN MALIYETI (-) 17 -494,450,485 -541,586,236 -154,040,292 -174,768,703
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 259,559,661 166,983,728 104,360,401 68,525,466
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -39,540,684 -39,324,778 -12,738,203 -10,772,109
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -46,081,569 -32,756,623 -23,024,967 -10,348,555
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) -6,082 -21,404 -2,027 -10,686
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 16,398,928 39,350,456 6,680,425 11,086,046
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) -37,274,590 -54,715,199 -6,671,400 -16,786,317
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 153,055,664 79,516,180 68,604,229 41,693,845
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 18 14,656,139 47,139,054 6,301,449 22,415,893
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 18 -6,169,230 -846,045 -725,808
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 19,804,730 16,191,764 7,161,234 7,113,043
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 181,347,303 142,000,953 82,066,912 70,496,973
FINANSAL GELIRLER 19 13,643,963 7,799,118 6,790,140 1,656,519
FINANSMAN GIDERLERI (-) 20 -26,711,449 -40,312,907 -13,633,398 -14,362,667
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 168,279,817 109,487,164 75,223,654 57,790,825
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -39,820,804 -16,520,510 -16,368,267 -8,805,872
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI -38,350,153 -22,672,056 -15,922,669 -10,145,309
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI -1,470,651 6,151,546 -445,598 1,339,437
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 128,459,013 92,966,654 58,855,387 48,984,953

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI



'
18:0510.337
Değişim :  0,68% |  69,41
Açılış :  10.283  
Önceki Kapanış :  10.267  
En Düşük
10.145
En Yüksek
10.376
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BRKO 7,48 29.620.747 % 10,00  
ISATR 2.524.765,00 2.524.765 % 10,00  
KSTUR 7.817,50 13.172.488 % 9,99  
YGYO 12,99 168.765.681 % 9,99  
ZEDUR 99,70 162.615.443 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2489 32,2779 % 0,07  
Euro 34,6809 34,7508 % 0,12  
Sterlin 40,1453 40,3465 % -0,02  
Frank 35,3344 35,5115 % -0,01  
Riyal 8,5586 8,6015 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,21 27,25 % 0,66  
Platin 978,51 980,49 % 0,66  
Paladyum 968,83 979,43 % 0,66  
Brent Pet. 82,99 82,99 % 0,66  
Altın Ons 2.314,62 2.314,99 % 0,66