(TEKRAR) KAP : BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. / BUCIM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 18.08.2015 17:

19.08.2015 06:45
(TEKRAR) KAP : BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. / BUCIM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 18.08.20


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=462249

KAP : BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. / BUCIM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 18.08.2015 17:43:22

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014 01.04.2015-30.06.2015 01.04.2014-30.06.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 20 263,555,106 333,486,214 154,209,700 169,106,242
SATISLARIN MALIYETI (-) 20 -215,471,558 -245,187,607 -125,340,474 -123,421,558
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 48,083,548 88,298,607 28,869,226 45,684,684
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -12,815,945 -12,787,994 -6,645,502 -6,458,747
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -16,883,657 -18,347,969 -9,596,334 -9,617,948
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) -1,208,923 -1,049,057 -163,743 -582,969
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 21 17,863,751 10,563,768 10,026,061 2,864,000
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 21 -8,108,862 -6,239,108 -4,735,224 -1,441,303
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 26,929,912 60,438,247 17,754,484 30,447,717
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 22 4,565,358 3,099,879 1,062,157 261,456
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 22 -1,304,256 -1,082,316 -331,122 -518,370
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 12 1,582,068 708,041 1,024,904 500,718
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 31,773,082 63,163,851 19,510,423 30,691,521
FINANSMAN GELIRLERI (+) 917,161 2,691,271 64,120 2,691,271
FINANSMAN GIDERLERI (-) -9,884,536 -3,994,536 -2,268,025 -1,134,360
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 22,805,707 61,860,586 17,306,518 32,248,432
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -4,276,465 -11,464,040 -3,732,153 -6,120,173
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 23 -4,240,796 -11,289,065 -3,187,016 -5,690,615
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 23 -35,669 -174,975 -545,137 -429,558
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 18,529,242 50,396,546 13,574,365 26,128,259

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 -192,972 0 -76,861

DONEM KARI/ZARARI



'
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4246 32,4375 % -0,15  
Euro 34,6533 34,7411 % -0,66  
Sterlin 40,2905 40,4925 % -0,56  
Frank 35,2662 35,4430 % -0,65  
Riyal 8,5986 8,6417 % -0,40  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,19 27,25 % 0,66  
Platin 915,96 918,11 % 0,66  
Paladyum 954,56 959,53 % 0,66  
Brent Pet. 89,32 89,32 % 0,66  
Altın Ons 2.337,84 2.338,38 % 0,66