***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

11.05.2018 20:00
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirket ortaklarımızdan Sayın Ayşegül Peker'in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
11/05/2018 Satım (Sell) 400 7,15 2.860 9.195.655 % 30,65 9.195.255 % 30,65
11/05/2018 Satım (Sell) 150 7,11 1.066,5 9.195.255 % 30,65 9.195.105 % 30,65
11/05/2018 Satım (Sell) 300 7,1 2.130 9.195.105 % 30,65 9.194.805 % 30,65
11/05/2018 Satım (Sell) 50 7,07 353,5 9.194.805 % 30,65 9.194.755 % 30,65
11/05/2018 Satım (Sell) 50 7,06 353 9.194.755 % 30,65 9.194.705 % 30,65
11/05/2018 Satım (Sell) 700 7,05 4.935 9.194.705 % 30,65 9.194.005 % 30,65
11/05/2018 Satım (Sell) 1 7,04 7,04 9.194.005 % 30,65 9.194.004 % 30,65
11/05/2018 Satım (Sell) 1.101 7,03 7.740,03 9.194.004 % 30,65 9.192.903 % 30,64
11/05/2018 Satım (Sell) 1.026 7,02 7.202,52 9.192.903 % 30,64 9.191.877 % 30,64
11/05/2018 Satım (Sell) 1.801 7,01 12.625,01 9.191.877 % 30,64 9.190.076 % 30,63
11/05/2018 Satım (Sell) 1.892 7 13.244 9.190.076 % 30,63 9.188.184 % 30,63
11/05/2018 Satım (Sell) 1.436 6,99 10.037,64 9.188.184 % 30,63 9.186.748 % 30,62
11/05/2018 Satım (Sell) 2.457 6,98 17.149,86 9.186.748 % 30,62 9.184.291 % 30,61
11/05/2018 Satım (Sell) 1.163 6,97 8.106,11 9.184.291 % 30,61 9.183.128 % 30,61
11/05/2018 Satım (Sell) 1.339 6,96 9.319,44 9.183.128 % 30,61 9.181.789 % 30,61
11/05/2018 Satım (Sell) 571 6,95 3.968,45 9.181.789 % 30,61 9.181.218 % 30,6
11/05/2018 Satım (Sell) 60 6,94 416,4 9.181.218 % 30,6 9.181.158 % 30,6
11/05/2018 Satım (Sell) 60 6,93 415,8 9.181.158 % 30,6 9.181.098 % 30,6
11/05/2018 Satım (Sell) 460 6,92 3.183,2 9.181.098 % 30,6 9.180.638 % 30,6
11/05/2018 Satım (Sell) 610 6,91 4.215,1 9.180.638 % 30,6 9.180.028 % 30,6
11/05/2018 Satım (Sell) 439 6,9 3.029,1 9.180.028 % 30,6 9.179.589 % 30,6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683377


BIST




'
18:0510.083
Değişim :  1,69% |  167,15
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
10.083
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARSN 14,52 1.210.821.520 % 10,00  
TGSAS 86,90 52.049.204 % 10,00  
PSDTC 126,50 29.849.772 % 10,00  
PSDTC 126,50 29.849.772 % 10,00  
PSDTC 126,50 29.849.772 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3984 32,5264 % 0,27  
Euro 34,7680 35,0485 % 0,88  
Sterlin 40,0682 40,2690 % -0,33  
Frank 35,0322 35,2078 % -0,46  
Riyal 8,5040 8,5466 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,14 27,18 % 0,66  
Platin 949,48 953,69 % 0,66  
Paladyum 974,91 979,34 % 0,66  
Brent Pet. 87,25 87,25 % 0,66  
Altın Ons 2.336,50 2.336,90 % 0,66