***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

24.08.2022 20:37
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 24.08.2022 TARİHLİ PAY GERİ ALIM İŞLEMLERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.07.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 180.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,6 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 1.000 0,001 15,66 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,6 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,58 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,59 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,64 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,7 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,65 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 13.000 0,007 15,67 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,52 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,5 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,37 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 11.000 0,006 15,38 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,12 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 3.000 0,002 15,15 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 2.000 0,001 15,16 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 7.000 0,004 15,495 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,54 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,53 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,24 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,26 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 1 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,38 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,524 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,54 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 6.000 0,003 15,525 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,685 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,587 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 890 0,001 15,42 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.500 0,002 15,43 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,44 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,45 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,46 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,48 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 1.500 0,001 15,49 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 1.500 0,001 15,5 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,55 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 6.000 0,003 15,51 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,5 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.000 0,002 15,6 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.500 0,002 15,61 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 400 0,001 15,62 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.000 0,002 15,59 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.500 0,002 15,558 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,567 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 1.210 0,001 15,56 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 6.000 0,003 15,52



'
17:5910.269
Değişim :  0,21% |  21,64
Açılış :  10.274  
Önceki Kapanış :  10.248  
En Düşük
10.188
En Yüksek
10.304
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
MMCAS 22,22 3.808.238 % 10,00  
FZLGY 13,76 243.590.545 % 9,99  
ASGYO 15,85 184.596.882 % 9,99  
BANVT 256,50 357.854.457 % 9,99  
GSDDE 11,57 104.215.910 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,2404 32,2583 % 0,05  
Euro 34,8111 34,8771 % 0,58  
Sterlin 39,9133 40,1134 % -0,51  
Frank 35,1806 35,3570 % -0,48  
Riyal 8,5054 8,5481 % -0,62  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,16 28,19 % 0,66  
Platin 982,49 984,06 % 0,66  
Paladyum 970,11 972,62 % 0,66  
Brent Pet. 83,91 83,91 % 0,66  
Altın Ons 2.336,45 2.336,81 % 0,66