KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 30.07.2015 17:49:57

30.07.2015 17:50
KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 30.07.2015 17:49:57


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=455268

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 30.07.2015 17:49:57

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE ODENMIS SERMAYE ENFLASYON YASAL YEDEK AKCELER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEK AKCE DIGER YEDEKLER DONEM NET KARI/(ZARARI) MENKUL DEGER. DEGERLEME MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN ORTAKLIKLARDAN BEDELSIZ RISKTEN KORUNMA FONLARI SATIS A./DURDURULAN F. ILISKIN AZINLIK PAYLARI HARIC TOPLAM AZINLIK PAYLARI TOPLAM OZKAYNAK
DUZELTME FARKI FARKI VARLIK YDF HISSE SENETLERI DUR. V. BIR. DEG. F. OZKAYNAK



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL

ONCEKI DONEM (01/01/2014-30/06/2014)

DONEM BASI BAKIYESI 1,250,000 1,220,451 0 0 1,048,602 0 6,993,085 62,325 2,750,843 0 813,550 0 6,917 0 0 14,145,773 0 14,145,773
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 1,250,000 1,220,451 0 0 1,048,602 0 6,993,085 62,325 2,750,843 0 813,550 0 6,917 0 0 14,145,773 0 14,145,773
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239,357 0 0 0 0 239,357 0 239,357
RISKTEN KORUNMA FONLARI (ETKIN KISIM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. (IS ORT.) BEDELSIZ HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,852 0 0 1,852 0 1,852
KUR FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN YENIDEN SINIFLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAK OZKAYNAGINDAKI DEGISIKLIKLERIN BANKA OZKAYNAGINA ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 1,162,627 0 0 0 0 0 0 1,162,627 0 1,162,627
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 168,801 0 2,306,958 0 -2,750,843 0 0 0 0 0 0 -275,084 0 -275,084
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -275,084 0 0 0 0 0 -275,084 0 -275,084
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 168,801 0 2,306,958 0 0 -2,475,7590 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,750,843 2,750,843 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 1,250,000 1,220,451 0 0 1,217,403 0 9,300,043 62,325 1,162,627 0 1,052,907 0 8,769 0 0 15,274,525 0 15,274,525

CARI DONEM (01/01/2015-30/06/2015)

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 1,250,000 1,220,451 0 0 1,217,403 0 9,300,043 34,104 2,205,768 0 1,299,384 0 8,769 0 0 16,535,922 0 16,535,922
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 1,250,000 1,220,451 0 0 1,217,403 0 9,300,043 34,104 2,205,768 0 1,299,384 0 8,769 0 0 16,535,922 0 16,535,922
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



'
17:599.916
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4997 32,5260 % 0,27  
Euro 34,8539 34,9146 % 0,50  
Sterlin 40,3030 40,5050 % 0,25  
Frank 35,2477 35,4243 % 0,15  
Riyal 8,5800 8,6230 % -0,01  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,21 27,24 % 0,66  
Platin 918,11 919,94 % 0,66  
Paladyum 952,21 957,48 % 0,66  
Brent Pet. 87,44 87,44 % 0,66  
Altın Ons 2.328,44 2.328,80 % 0,66