KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 02.11.2015 17:44:20

02.11.2015 17:44
KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 02.11.2015 17:44:20


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=477725

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 02.11.2015 17:44:20

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE ODENMIS SERMAYE ENFLASYON YASAL YEDEK AKCELER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEK AKCE DIGER YEDEKLER DONEM NET KARI/(ZARARI) MENKUL DEGER. DEGERLEME MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN ORTAKLIKLARDAN BEDELSIZ RISKTEN KORUNMA FONLARI SATIS A./DURDURULAN F. ILISKIN AZINLIK PAYLARI HARIC TOPLAM AZINLIK PAYLARI TOPLAM OZKAYNAK
DUZELTME FARKI FARKI VARLIK YDF HISSE SENETLERI DUR. V. BIR. DEG. F. OZKAYNAK



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL

ONCEKI DONEM (01/01/2014-30/09/2014)

DONEM BASI BAKIYESI 1,250,000 1,220,451 39,009 0 1,075,946 0 6,838,498 149,403 2,842,698 74,549 -284,669 0 2,183 0 0 13,208,068 162,947 13,371,015
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 1,250,000 1,220,451 39,009 0 1,075,946 0 6,838,498 149,403 2,842,698 74,549 -284,669 0 2,183 0 0 13,208,068 162,947 13,371,015
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,614 0 0 0 0 183,614 167 183,781
RISKTEN KORUNMA FONLARI (ETKIN KISIM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. (IS ORT.) BEDELSIZ HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,848 0 0 1,848 0 1,848
KUR FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 -11,189 0 0 0 0 0 0 0 -11,189 -68 -11,257
VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN YENIDEN SINIFLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAK OZKAYNAGINDAKI DEGISIKLIKLERIN BANKA OZKAYNAGINA ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 57 0 10 -53 0 365 0 0 0 0 0 379 -1,083 -704
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 1,783,623 0 0 0 0 0 0 1,783,623 9,667 1,793,290
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 177,070 0 2,324,782 0 -2,842,698 64,854 0 0 0 0 0 -275,992 0 -275,992
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -275,992 0 0 0 0 0 -275,992 0 -275,992
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 177,070 0 2,324,782 0 0 -2,501,8520 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,842,698 2,842,698 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 1,250,000 1,220,451 39,009 0 1,253,073 0 9,163,290 138,161 1,783,623 139,768 -101,055 0 4,031 0 0 14,890,351 171,630 15,061,981

CARI DONEM (01/01/2015-30/09/2015)

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 1,250,000 1,220,451 39,009 0 1,253,073 0 9,163,290 103,843 2,270,398 139,768 194,785 0 4,031 0 0 15,638,648 178,760 15,817,408
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 1,250,000 1,220,451 39,009 0 1,253,073 0 9,163,290 103,843 2,270,398 139,768 194,785 0 4,031 0 0 15,638,648 178,760 15,817,408
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0



'
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4893 32,5477 % 0,34  
Euro 34,8933 34,9095 % 0,48  
Sterlin 40,2612 40,4630 % 0,15  
Frank 35,2322 35,4088 % 0,11  
Riyal 8,5801 8,6231 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,23 27,25 % 0,66  
Platin 915,72 917,66 % 0,66  
Paladyum 953,20 958,37 % 0,66  
Brent Pet. 87,69 87,69 % 0,66  
Altın Ons 2.335,56 2.335,97 % 0,66