KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] NAZIM HESAPLAR 02.11.2015 17:44:20

02.11.2015 17:44
KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] NAZIM HESAPLAR 02.11.2015 17:44:20


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=477723

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] NAZIM HESAPLAR 02.11.2015 17:44:20

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30/09/2015 31/12/2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 86,031,032 40,446,440 45,584,592 82,678,554 36,641,855 46,036,699
GARANTI VE KEFALETLER 1 39,499,995 15,774,366 23,725,629 32,865,941 15,065,347 17,800,594
TEMINAT MEKTUPLARI 30,697,570 15,038,030 15,659,540 24,968,993 14,406,581 10,562,412
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 12,176,692 988,344 11,188,348 9,422,348 1,192,549 8,229,799
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 14,254 0 14,254 0 0 0
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 18,506,624 14,049,686 4,456,938 15,546,645 13,214,032 2,332,613
BANKA KREDILERI 3,086,853 201,297 2,885,556 3,068,156 121,450 2,946,706
ITHALAT KABUL KREDILERI 185,491 0 185,491 108,977 0 108,977
DIGER BANKA KABULLERI 2,901,362 201,297 2,700,065 2,959,179 121,450 2,837,729
AKREDITIFLER 4,843,113 131 4,842,982 3,923,602 10,996 3,912,606
BELGELI AKREDITIFLER 4,828,424 131 4,828,293 3,899,063 10,996 3,888,067
DIGER AKREDITIFLER 14,689 0 14,689 24,539 0 24,539
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER GARANTILERIMIZDEN 872,459 534,908 337,551 904,960 526,090 378,870
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 230 230 0
TAAHHUTLER 1 21,682,741 20,512,250 1,170,491 19,899,363 18,932,774 966,589
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 21,302,876 20,512,250 790,626 19,690,705 18,932,774 757,931
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 435,544 87,318 348,226 554,547 121,105 433,442
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 2,384,558 2,032,123 352,435 2,045,738 1,767,028 278,710
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 5,421,712 5,421,712 0 5,073,145 5,073,145 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 17,439 17,439 0 17,037 17,037 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 10,873,362 10,849,993 23,369 10,329,418 10,312,329 17,089
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 46,975 46,975 0 41,774 41,774 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 2,123,286 2,056,690 66,596 1,629,046 1,600,356 28,690
CAYILABILIR TAAHHUTLER 379,865 0 379,865 208,658 0 208,658
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 340,785 0 340,785 208,658 0 208,658
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 39,080 0 39,080 0 0 0
TUREV FINANSAL ARACLAR 24,848,296 4,159,824 20,688,472 29,913,250 2,643,734 27,269,516
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 24,848,296 4,159,824 20,688,472 29,913,250 2,643,734 27,269,516
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 6,688,519 1,325,000 5,363,519 5,397,802 1,617,866 3,779,936
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 4,360,852 648,629 3,712,223 3,136,394 955,488 2,180,906
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 2,327,667 676,371 1,651,296 2,261,408 662,378 1,599,030
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 15,982,707 2,722,066 13,260,641 23,393,851 894,813 22,499,038
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 4,015,974 278,222 3,737,752 10,715,112 232,970 10,482,142
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 4,081,217 2,443,844 1,637,373 10,812,453 661,843 10,150,610
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 3,942,758 0 3,942,758 933,143 0 933,143
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 3,942,758 0 3,942,758 933,143 0 933,143
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 221,717 112,758 108,959 313,438 131,055 182,383
PARA ALIM OPSIYONLARI 110,858 56,369 54,489 156,720 65,484 91,236
PARA SATIM OPSIYONLARI 110,859 56,389 54,470 156,718 65,571 91,147
FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 1,955,353 0 1,955,353 808,159 0 808,159
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 590,794,128 466,817,469 123,976,659 472,106,178 391,435,141 80,671,037
EMANET KIYMETLER 238,777,424 221,257,238 17,520,186 190,065,193 177,357,087 12,708,106
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 91,961,657 91,492,148 469,509 68,975,111 68,622,317 352,794
TAHSILE ALINAN CEKLER 23,576,119 10,980,077 12,596,042 19,825,776 10,264,686 9,561,090
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 96,733,933 96,227,975 505,958 79,203,661 78,926,097 277,564
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
DIGER EMANET KIYMETLER 2,724,323 2,708,579 15,744 12,204 10,378 1,826
EMANET KIYMET ALANLAR 23,781,392 19,848,459 3,932,933 22,048,441 19,533,609 2,514,832
REHINLI KIYMETLER 350,917,253 245,560,231 105,357,022 282,040,985 214,078,054 67,962,931
MENKUL KIYMETLER 3,303,093 3,049,781 253,312 1,952,219 1,941,278 10,941
TEMINAT SENETLERI 8,685,094 7,678,871 1,006,223 7,626,577 6,926,851 699,726
EMTIA 25,830 25,830 0 25,830 25,830 0
VARANT 0 0 0 0 0 0
GAYRIMENKUL 270,263,456 192,176,667 78,086,789 216,668,632 164,981,593 51,687,039
DIGER REHINLI KIYMETLER 63,738,253 39,275,825 24,462,428 51,369,934 37,008,298 14,361,636
REHINLI KIYMET ALANLAR 4,901,527 3,353,257 1,548,270 4,397,793 3,194,204 1,203,589
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 1,099,451 0 1,099,451 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 676,825,160 507,263,909 169,561,251 554,784,732 428,076,996 126,707,736


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:109.916
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:10
CIMSA 32,98 532.142.833 % 3,31  
CEMTS 11,10 89.108.150 % 1,37  
VRGYO 35,42 166.134.157 % 0,00  
YYAPI 4,42 538.686.310 % 0,00  
SNPAM 99,70 7.103.824 % 0,00  
18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,4709 32,4740 % 0,11  
Euro 34,8582 34,8747 % 0,38  
Sterlin 40,3111 40,5131 % 0,27  
Frank 35,2786 35,4554 % 0,24  
Riyal 8,5798 8,6228 % -0,01  
18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,16 27,19 % 0,66  
Platin 916,09 917,41 % 0,66  
Paladyum 949,11 954,50 % 0,66  
Brent Pet. 87,36 87,36 % 0,66  
Altın Ons 2.327,84 2.328,12 % 0,66