KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] BILANCO 27.04.2015 17:58:13

27.04.2015 17:58
KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] BILANCO 27.04.2015 17:58:13


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433425

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] BILANCO 27.04.2015 17:58:13

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31/03/2015 31/12/2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 1 19,762,418 3,054,590 16,707,828 20,331,936 4,159,392 16,172,544
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 2 335,489 75,989 259,500 225,980 98,142 127,838
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 335,489 75,989 259,500 225,980 98,142 127,838
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 70,048 53,774 16,274 65,732 52,984 12,748
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 9,266 9,266 0 7,334 7,334 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 243,099 22 243,077 123,620 8,669 114,951
DIGER MENKUL DEGERLER 13,076 12,927 149 29,294 29,155 139
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR 3 1,433,271 132,241 1,301,030 1,458,532 144,475 1,314,057
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 294,932 294,932 0 302,107 302,107 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 291,289 291,289 0 295,531 295,531 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 3,643 3,643 0 6,576 6,576 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 4 9,488,218 6,698,159 2,790,059 9,195,847 6,522,618 2,673,229
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 27,056 23,264 3,792 27,113 23,310 3,803
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 9,451,255 6,664,988 2,786,267 9,157,289 6,487,863 2,669,426
DIGER MENKUL DEGERLER 9,907 9,907 0 11,445 11,445 0
KREDILER VE ALACAKLAR 5 108,394,889 77,808,546 30,586,343 101,831,153 74,082,436 27,748,717
KREDILER VE ALACAKLAR 107,111,027 76,524,684 30,586,343 100,545,515 72,796,798 27,748,717
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 107,111,027 76,524,684 30,586,343 100,545,515 72,796,798 27,748,717
TAKIPTEKI KREDILER 3,766,575 3,746,682 19,893 3,719,046 3,699,661 19,385
OZEL KARSILIKLAR (-) 2,482,713 2,462,820 19,893 2,433,408 2,414,023 19,385
FAKTORING ALACAKLARI 503,145 477,741 25,404 361,345 361,345 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 6 17,226,291 15,480,139 1,746,152 17,869,082 16,292,845 1,576,237
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 17,215,192 15,469,040 1,746,152 17,858,313 16,282,076 1,576,237
DIGER MENKUL DEGERLER 11,099 11,099 0 10,769 10,769 0
ISTIRAKLER (NET) 7 228,062 20,884 207,178 226,118 20,863 205,255
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 221,743 14,565 207,178 219,799 14,544 205,255
KONSOLIDE EDILMEYENLER 6,319 6,319 0 6,319 6,319 0
MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 6,319 6,319 0 6,319 6,319 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 8 37,859 37,859 0 37,859 37,859 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 37,859 37,859 0 37,859 37,859 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 9 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 10 1,978,016 294,587 1,683,429 1,902,536 284,747 1,617,789
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 2,276,423 353,496 1,922,927 2,198,136 341,837 1,856,299
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 298,407 58,909 239,498 295,600 57,090 238,510
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 11 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 12 1,711,261 1,674,289 36,972 1,683,915 1,647,142 36,773
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 13 83,076 66,610 16,466 82,601 65,989 16,612
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 83,076 66,610 16,466 82,601 65,989 16,612
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 14 24,520 24,520 0 24,529 24,529 0
VERGI VARLIGI 15 213,597 213,597 0 309,467 309,467 0
CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 213,597 213,597 0 309,467 309,467 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 16 3,812 3,812 0 8,776 8,776 0
SATIS AMACLI 3,812 3,812 0 8,776 8,776 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER 17 1,654,803 1,501,303 153,500 1,502,478 1,370,246 132,232

AKTIF TOPLAMI 163,373,659 107,859,798 55,513,861 157,354,261 105,732,978 51,621,283

PASIF KALEMLER
MEVDUAT 1 106,771,940 68,933,110 37,838,830 103,654,150 69,388,437 34,265,713
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 23,556 23,556 0 27,020 26,936 84
DIGER 106,748,384 68,909,554 37,838,830 103,627,130 69,361,501 34,265,629
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 2 191,612 48 191,564 184,729 15 184,714
ALINAN KREDILER 3 15,590,372 1,344,150 14,246,222 14,181,774 1,343,590 12,838,184
PARA PIYASALARINA BORCLAR 3 8,267,200 8,137,874 129,326 8,765,937 8,534,729 231,208
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 320,762 320,762 0 338,583 338,583 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 7,946,438 7,817,112 129,326 8,427,354 8,196,146 231,208
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 4 7,881,992 1,424,362 6,457,630 6,091,394 1,441,777 4,649,617
BONOLAR 1,424,362 1,424,362 0 1,441,777 1,441,777 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 6,457,630 0 6,457,630 4,649,617 0 4,649,617
FONLAR 5 1,729,799 1,729,799 0 1,769,291 1,769,291 0
MUSTAKRIZ FONLARI 10,901 10,901 0 19,412 19,412 0
DIGER 1,718,898 1,718,898 0 1,749,879 1,749,879 0
MUHTELIF BORCLAR 1,944,626 1,853,245 91,381 2,089,532 2,028,200 61,332
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 6 1,402,036 1,125,615 276,421 1,438,049 1,191,543 246,506
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 7 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 8 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR 9 2,964,391 2,951,327 13,064 2,801,230 2,787,238 13,992
GENEL KARSILIKLAR 1,360,650 1,352,338 8,312 1,277,829 1,268,847 8,982
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI



'
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,5169 32,5247 % 0,27  
Euro 34,6635 34,9334 % 0,55  
Sterlin 40,1711 40,3725 % -0,08  
Frank 35,2245 35,4011 % 0,09  
Riyal 8,5801 8,6231 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,19 27,25 % 0,66  
Platin 915,96 918,11 % 0,66  
Paladyum 954,56 959,53 % 0,66  
Brent Pet. 89,38 89,38 % 0,66  
Altın Ons 2.337,74 2.338,36 % 0,66