KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] BILANCO 27.04.2015 17:53:08

27.04.2015 17:53
KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] BILANCO 27.04.2015 17:53:08


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433400

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] BILANCO 27.04.2015 17:53:08

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31/03/2015 31/12/2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 1 19,708,386 3,054,514 16,653,872 20,276,104 4,159,385 16,116,719
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 2 271,439 29,520 241,919 155,570 39,659 115,911
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 271,439 29,520 241,919 155,570 39,659 115,911
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 39,747 25,856 13,891 48,739 35,991 12,748
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 227,883 4 227,879 103,032 8 103,024
DIGER MENKUL DEGERLER 3,809 3,660 149 3,799 3,660 139
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR 3 1,308,508 77,918 1,230,590 1,283,660 66,863 1,216,797
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 4 9,231,564 6,514,993 2,716,571 8,925,181 6,327,564 2,597,617
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 67,292 64,979 2,313 66,866 64,553 2,313
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 9,164,272 6,450,014 2,714,258 8,858,315 6,263,011 2,595,304
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER VE ALACAKLAR 5 108,379,540 78,100,525 30,279,015 101,766,924 74,317,145 27,449,779
KREDILER VE ALACAKLAR 107,095,678 76,816,663 30,279,015 100,481,286 73,031,507 27,449,779
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 734,038 291,979 442,059 675,395 234,709 440,686
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 106,361,640 76,524,684 29,836,956 99,805,891 72,796,798 27,009,093
TAKIPTEKI KREDILER 3,746,682 3,746,682 0 3,699,661 3,699,661 0
OZEL KARSILIKLAR (-) 2,462,820 2,462,820 0 2,414,023 2,414,023 0
FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 6 17,116,103 15,442,183 1,673,920 17,763,665 16,255,598 1,508,067
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 17,116,103 15,442,183 1,673,920 17,763,665 16,255,598 1,508,067
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER (NET) 7 92,553 17,837 74,716 92,553 17,837 74,716
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 92,553 17,837 74,716 92,553 17,837 74,716
MALI ISTIRAKLER 86,234 11,518 74,716 86,234 11,518 74,716
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 6,319 6,319 0 6,319 6,319 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 8 2,581,838 2,436,479 145,359 2,576,816 2,431,457 145,359
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 2,543,979 2,398,620 145,359 2,538,957 2,393,598 145,359
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 37,859 37,859 0 37,859 37,859 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 9 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 10 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 11 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 12 1,180,628 1,180,532 96 1,180,114 1,180,029 85
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 13 59,298 59,298 0 58,943 58,943 0
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 59,298 59,298 0 58,943 58,943 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 14 0 0 0 0 0 0
VERGI VARLIGI 15 137,372 137,372 0 238,268 238,268 0
CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 137,372 137,372 0 238,268 238,268 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 16 1,956 1,956 0 5,516 5,516 0
SATIS AMACLI 1,956 1,956 0 5,516 5,516 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER 17 1,203,355 1,129,850 73,505 1,099,705 1,021,696 78,009

AKTIF TOPLAMI 161,272,540 108,182,977 53,089,563 155,423,019 106,119,960 49,303,059

PASIF KALEMLER
MEVDUAT 1 106,894,143 69,718,927 37,175,216 103,708,354 70,084,908 33,623,446
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 829,652 809,436 20,216 803,623 723,407 80,216
DIGER 106,064,491 68,909,491 37,155,000 102,904,731 69,361,501 33,543,230
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 2 178,940 48 178,892 176,454 15 176,439
ALINAN KREDILER 3 13,919,129 861,276 13,057,853 12,630,357 941,078 11,689,279
PARA PIYASALARINA BORCLAR 7,920,846 7,791,520 129,326 8,412,756 8,181,548 231,208
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 7,920,846 7,791,520 129,326 8,412,756 8,181,548 231,208
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 4 7,950,978 1,493,348 6,457,630 6,171,857 1,522,240 4,649,617
BONOLAR 1,493,348 1,493,348 0 1,522,240 1,522,240 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 6,457,630 0 6,457,630 4,649,617 0 4,649,617
FONLAR 5 1,729,799 1,729,799 0 1,769,291 1,769,291 0
MUSTAKRIZ FONLARI 10,901 10,901 0 19,412 19,412 0
DIGER 1,718,898 1,718,898 0 1,749,879 1,749,879 0
MUHTELIF BORCLAR 1,882,691 1,800,960 81,731 2,023,922 1,972,212 51,710
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 6 1,303,670 1,048,236 255,434 1,349,147 1,116,341 232,806
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 7 671 671 0 725 725 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 797 797 0 856 856 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 126 126 0 131 131 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 8 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR 9 2,224,524 2,220,653 3,871 2,116,645 2,113,175 3,470
GENEL KARSILIKLAR 1,352,338 1,352,338 0 1,268,847 1,268,847 0
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI



'
17:599.916
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4366 32,4816 % 0,14  
Euro 34,8542 34,9098 % 0,49  
Sterlin 40,3384 40,5406 % 0,34  
Frank 35,2979 35,4749 % 0,30  
Riyal 8,5810 8,6241 % 0,01  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,24 27,28 % 0,66  
Platin 918,49 920,86 % 0,66  
Paladyum 954,09 959,48 % 0,66  
Brent Pet. 87,50 87,50 % 0,66  
Altın Ons 2.331,31 2.331,63 % 0,66