KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] BILANCO 05.03.2014 18:13:50

05.03.2014 18:14
KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] BILANCO 05.03.2014 18:13:50


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=342310

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] BILANCO 05.03.2014 18:13:50

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31/12/2013 31/12/2012
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 1 20,021,395 2,801,122 17,220,273 12,517,078 1,606,841 10,910,237
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 2 185,320 33,681 151,639 149,747 53,997 95,750
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 185,320 33,681 151,639 149,747 53,997 95,750
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 34,862 23,019 11,843 51,600 41,068 10,532
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 2,285 2,285 0 1,435 1,435 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 139,664 3 139,661 82,812 5 82,807
DIGER MENKUL DEGERLER 8,509 8,374 135 13,900 11,489 2,411
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR 3 1,908,775 162,649 1,746,126 2,588,437 208,068 2,380,369
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 230,684 230,684 0 162,534 160,206 2,328
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 12,355 10,027 2,328
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 226,561 226,561 0 150,055 150,055 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 4,123 4,123 0 124 124 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 4 9,827,949 7,681,406 2,146,543 9,655,665 8,777,685 877,980
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 16,609 12,759 3,850 16,027 12,506 3,521
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 9,801,333 7,658,640 2,142,693 9,633,564 8,759,105 874,459
DIGER MENKUL DEGERLER 10,007 10,007 0 6,074 6,074 0
KREDILER VE ALACAKLAR 5 84,968,927 59,943,579 25,025,348 65,919,241 47,978,449 17,940,792
KREDILER VE ALACAKLAR 84,532,247 59,508,730 25,023,517 65,574,198 47,635,441 17,938,757
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 84,532,247 59,508,730 25,023,517 65,574,198 47,635,441 17,938,757
TAKIPTEKI KREDILER 2,264,208 2,245,176 19,032 1,974,073 1,959,646 14,427
OZEL KARSILIKLAR (-) 1,827,528 1,810,327 17,201 1,629,030 1,616,638 12,392
FAKTORING ALACAKLARI 325,332 325,332 0 463 463 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 6 18,973,598 17,830,196 1,143,402 13,643,091 12,181,601 1,461,490
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 18,966,304 17,822,902 1,143,402 13,636,006 12,174,516 1,461,490
DIGER MENKUL DEGERLER 7,294 7,294 0 7,085 7,085 0
ISTIRAKLER (NET) 7 227,051 20,703 206,348 176,654 20,978 155,676
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 220,732 14,384 206,348 170,000 14,324 155,676
KONSOLIDE EDILMEYENLER 6,319 6,319 0 6,654 6,654 0
MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 6,319 6,319 0 6,654 6,654 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 8 30,604 30,604 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 30,604 30,604 0 0 0 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 9 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 10 1,693,756 213,634 1,480,122 1,074,217 138,722 935,495
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 1,965,941 257,566 1,708,375 1,247,769 168,939 1,078,830
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 272,185 43,932 228,253 173,552 30,217 143,335
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 11 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 12 1,463,302 1,426,005 37,297 1,517,341 1,488,288 29,053
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 13 67,039 50,567 16,472 56,007 40,796 15,211
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 67,039 50,567 16,472 56,007 40,796 15,211
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 14 36,344 36,344 0 28,156 28,156 0
VERGI VARLIGI 15 16,771 16,771 0 236,477 236,438 39
CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 255 216 39
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 16,771 16,771 0 236,222 236,222 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 16 6,971 6,971 0 6,009 6,009 0
SATIS AMACLI 6,971 6,971 0 6,009 6,009 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER 17 1,552,464 1,412,132 140,332 1,323,615 1,247,121 76,494

AKTIF TOPLAMI 141,536,282 92,222,380 49,313,902 109,054,732 74,173,818 34,880,914

PASIF KALEMLER
MEVDUAT 1 100,395,179 64,388,562 36,006,617 79,799,523 53,632,847 26,166,676
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 34,651 34,628 23 23,690 23,690 0
DIGER 100,360,528 64,353,934 36,006,594 79,775,833 53,609,157 26,166,676
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 2 53,492 34 53,458 50,282 14 50,268
ALINAN KREDILER 3 15,086,352 1,145,123 13,941,229 8,031,070 585,053 7,446,017
PARA PIYASALARINA BORCLAR 3 1,261,476 1,261,476 0 715,276 405,054 310,222
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 481,944 481,944 0 297,857 297,857 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 779,532 779,532 0 417,419 107,197 310,222
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 4 4,151,666 933,279 3,218,387 2,118,979 772,811 1,346,168
BONOLAR 845,573 845,573 0 685,137 685,137 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 3,306,093 87,706 3,218,387 1,433,842 87,674 1,346,168
FONLAR 5 1,488,542 1,488,542 0 1,407,887 1,407,887 0
MUSTAKRIZ FONLARI 24,702 24,702 0 27,221 27,221 0
DIGER 1,463,840 1,463,840 0 1,380,666 1,380,666 0
MUHTELIF BORCLAR 1,693,165 1,572,133 121,032 1,273,676 1,194,903 78,773
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 6 1,356,677 1,028,232 328,445 1,342,153 1,148,634 193,519
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 7 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 8 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR 9 2,457,561 2,446,264 11,297 2,297,518 2,276,332 21,186
GENEL KARSILIKLAR 1,142,413 1,134,717 7,696 976,215 972,148 4,067
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI



'
18:109.916
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:10
CIMSA 32,98 532.142.833 % 3,31  
CEMTS 11,10 89.108.150 % 1,37  
VRGYO 35,42 166.134.157 % 0,00  
YYAPI 4,42 538.686.310 % 0,00  
SNPAM 99,70 7.103.824 % 0,00  
18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,4706 32,4733 % 0,11  
Euro 34,8588 34,8822 % 0,41  
Sterlin 40,3175 40,5196 % 0,29  
Frank 35,2863 35,4632 % 0,26  
Riyal 8,5798 8,6228 % -0,01  
18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,19 27,23 % 0,66  
Platin 917,43 919,38 % 0,66  
Paladyum 954,57 957,92 % 0,66  
Brent Pet. 87,53 87,53 % 0,66  
Altın Ons 2.330,07 2.330,40 % 0,66