KAP : PINAR SU SANAYI VE TICARET A.S. / PINSU [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 30.10.2014 18:08:30

30.10.2014 18:08
KAP : PINAR SU SANAYI VE TICARET A.S. / PINSU [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 30.10.2014 18:


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=391572

KAP : PINAR SU SANAYI VE TICARET A.S. / PINSU [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 30.10.2014 18:08:30

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 10 107,077,175 92,181,702 42,362,969 36,147,378
SATISLARIN MALIYETI (-) 10 -60,294,328 -52,414,023 -22,817,757 -20,769,336
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 46,782,847 39,767,679 19,545,212 15,378,042
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 46,782,847 39,767,679 19,545,212 15,378,042
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 11 -9,320,472 -9,169,845 -2,910,862 -2,983,958
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 11 -37,600,985 -33,139,430 -14,773,838 -13,615,415
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 585,640 426,738 105,152 114,424
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) -1,443,192 -451,606 -1,070,331 105,483
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI -996,162 -2,566,464 895,333 -1,001,424
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 13 270,455 813,413 74,286 71,963
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) -3,645 -35,633 0 -1,304
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI -729,352 -1,788,684 969,619 -930,765
FINANSMAN GELIRLERI 14 1,100,856 1,095,406 417,632 312,603
FINANSMAN GIDERLERI (-) 14 -2,801,057 -2,083,597 -1,063,939 -1,431,906
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI -2,429,553 -2,776,875 323,312 -2,050,068
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI 375,718 2,784,074 100,681 988,057
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 8 375,718 2,784,074 100,681 988,057
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI -2,053,835 7,199 423,993 -1,062,011

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI -2,053,835 7,199 423,993 -1,062,011

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 0 0 0 0
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 0 0 0 0

PAY BASINA KAZANC -0,1606 0,0006 0,0332 -0,0830
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 15 -,1606 ,0006 ,0332 -,0830
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR:
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 134,522 988,059 -69,730 1,071,356
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 1,311,614 0 1,311,614
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI 168,153 -156,182 -87,162 -52,061
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -33,631 -167,373 17,432 -188,197
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI -33,631 -167,373 17,432 -188,197

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 906,841 -2,019,183 -10,831 -5,415
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 5 645,241 -2,165,682 -13,538 -6,769
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI 261,600 146,499 2,707 1,354
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 5 261,600 146,499 2,707 1,354

DIGER KAPSAMLI GELIR 1,041,363 -1,031,124 -80,561 1,065,941

TOPLAM KAPSAMLI GELIR -1,012,472 -1,023,925 343,432 3,930

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI: 0 0 0 0
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 0 0 0 0


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
13:4010.092
Değişim :  0,09% |  9,08
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.046
En Yüksek
10.133
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:40
MMCAS 19,40 11.637.885 % 9,98  
OSMEN 257,00 8.121.971 % 9,97  
LMKDC 28,48 622.613.973 % 9,96  
BURCE 309,00 212.445.955 % 9,96  
PSDTC 139,10 81.036.776 % 9,96  
13:40 Alış Satış %  
Dolar 32,3773 32,3830 % -0,12  
Euro 34,7561 34,7728 % -0,09  
Sterlin 40,1159 40,3170 % 0,12  
Frank 35,0781 35,2539 % 0,11  
Riyal 8,5228 8,5656 % 0,22  
13:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,69 26,72 % 0,66  
Platin 940,77 942,23 % 0,66  
Paladyum 955,08 958,13 % 0,66  
Brent Pet. 87,43 87,43 % 0,66  
Altın Ons 2.317,67 2.317,98 % 0,66