KAP : GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. / GEREL [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 19.08.2014 22:19:30

19.08.2014 22:19
KAP : GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. / GEREL [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 19.08.2014 22:19:30


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=380523

KAP : GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. / GEREL [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 19.08.2014 22:19:30

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 30,000,000 1,865,909 12,961 15,779,423 440,682 -49,909 379,054 -6,419,754 -192,323 41,816,043 283,373 42,099,416
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NET DONEM KARI / ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,286,058 -2,286,058 1,930 -2,284,128
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -192,323 192,323 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -42,962 0 41,900 0 0 25 0 0 0 -1,037 0 -1,037
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,157 4,157
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 16 30,000,000 1,865,909 0 0 12,961 15,736,461 0 482,582 0 0 -49,884 379,054 -6,612,077 -2,286,058 39,528,948 289,460 39,818,408

CARI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 30,000,000 1,865,909 0 0 12,961 15,795,116 0 179,497 0 0 -58,226 379,054 -6,612,077 -3,656,474 37,905,760 -7,058 37,898,702
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,656,474 3,656,474 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -35,605 0 -69,570 0 0 -18,253 0 17,111 2,456,216 2,349,899 -328,022 2,021,877
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,979 -19,979
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 16 30,000,000 1,865,909 0 0 12,961 15,759,511 0 109,927 0 0 -76,479 379,054 -10,251,440 2,456,216 40,255,659 -355,059 39,900,600


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:0510.267
Değişim :  -0,10% |  -9,79
Açılış :  10.282  
Önceki Kapanış :  10.277  
En Düşük
10.202
En Yüksek
10.326
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VAKKO 100,10 79.417.839 % 10,00  
KLNMA 19,03 14.344.918 % 10,00  
ORMA 286,00 8.205.384 % 10,00  
KTLEV 192,50 286.164.615 % 10,00  
ATATP 158,50 342.631.427 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2552 32,2638 % -0,23  
Euro 34,7473 34,7775 % -0,10  
Sterlin 40,1559 40,3572 % -0,46  
Frank 35,2658 35,4425 % -0,74  
Riyal 8,5223 8,5650 % -0,60  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,42 27,45 % 0,66  
Platin 957,00 958,07 % 0,66  
Paladyum 978,86 982,15 % 0,66  
Brent Pet. 83,53 83,53 % 0,66  
Altın Ons 2.325,44 2.325,76 % 0,66