KAP : GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. / GSRAY [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU

09.04.2014 22:04
KAP : GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. / GSRAY [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TA


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=351754

KAP : GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. / GSRAY [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.04.2014 22:04:03

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.06.2013-28.02.2014 01.06.2012-28.02.2013 01.12.2013-28.02.2014 01.12.2012-28.02.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 17 264,566,945 222,374,264 95,435,119 83,949,860
SATISLARIN MALIYETI (-) 17 -302,022,250 -226,138,176 -113,945,041 -82,983,341
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR -37,455,305 -3,763,912 -18,509,922 966,519
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 18 -16,238,923 -17,437,302 -5,163,176 -7,802,716
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 18 -12,208,617 -6,696,374 -4,194,572 -2,887,109
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 20 6,600,111 12,353,298 4,712,912 1,566,093
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 20 -29,376,147 -5,445,949 -12,441,750 -2,040,596
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI -88,678,881 -20,990,239 -35,596,508 -10,197,809
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 21 1,084,678 2,002,960 0 627,484
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 21 -1,867,357 -8,503,400 -1,345,422 -3,869,289
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI -89,461,560 -27,490,679 -36,941,930 -13,439,614
FINANSMAN GELIRLERI 22 3,794,139 1,259,231 3,581,207 -3,949,802
FINANSMAN GIDERLERI (-) 22 -65,441,982 -31,481,160 -31,914,876 -8,425,311
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI -151,109,403 -57,712,608 -65,275,599 -25,814,727
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -100,154 -1,195,646 890,415 -160,058
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI -337,505 -1,178,109 723,136 -237,506
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 237,351 -17,537 167,279 77,448
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI -151,209,557 -58,908,254 -64,385,184 -25,974,785

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI -151,209,557 -58,908,254 -64,385,184 -25,974,785

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI -151,209,557 -58,908,254 -64,385,184 -25,974,785
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 637 5,593 6,205 -1,483
- ANA ORTAKLIK PAYLARI -151,210,194 -58,913,847 -64,391,389 -25,973,302

PAY BASINA KAZANC 23 -0,1080 -0,0463 -0,0456 -0,0204
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 23 -0,1080 -0,0463 -0,0456 -0,0204
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC

DIGER KAPSAMLI GELIR:
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI
YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI

DIGER KAPSAMLI GELIR

TOPLAM KAPSAMLI GELIR -151,209,557 -58,908,254 -64,385,184 -25,974,785

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI: -151,209,557 -58,908,254 -64,385,184 -25,974,785
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 637 5,593 6,205 -1,483
- ANA ORTAKLIK PAYLARI -151,210,194 -58,913,847 -64,391,389 -25,973,302


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
13:2310.161
Değişim :  1,15% |  115,67
Açılış :  10.097  
Önceki Kapanış :  10.046  
En Düşük
10.097
En Yüksek
10.205
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:21
AKFYE 26,40 173.899.032 % 10,00  
MMCAS 21,34 9.521.865 % 10,00  
CONSE 8,15 221.931.909 % 9,99  
AYEN 32,80 152.458.291 % 9,99  
MEGAP 7,60 107.917.007 % 9,99  
13:21 Alış Satış %  
Dolar 32,3669 32,3730 % -0,33  
Euro 34,6979 34,7167 % -0,26  
Sterlin 40,1988 40,4003 % 0,06  
Frank 35,2085 35,3849 % 0,52  
Riyal 8,5698 8,6128 % 0,23  
13:21 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,17 26,21 % 0,66  
Platin 949,36 950,61 % 0,66  
Paladyum 941,33 944,47 % 0,66  
Brent Pet. 84,16 84,16 % 0,66  
Altın Ons 2.296,80 2.297,17 % 0,66