KAP : ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. / ESCOM [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.08.2014 19:18:10

11.08.2014 19:18
KAP : ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. / ESCOM [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.08.2014 19:18:10


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=377254

KAP : ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. / ESCOM [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.08.2014 19:18:10

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VE GIDERLER ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 0 0 0 0 0 0 653 -4,653,528 1,959,160 53,838,418 16,018,487 69,856,905
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823,684 -1,570,953 -747,269 -16,018,487 -16,765,756
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388,207 -388,207 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -713,887 -713,887 0 -713,887
SERMAYE ARTIRIMI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 0 0 0 0 0 0 653 -3,441,637 -713,887 52,377,262 0 52,377,262

CARI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 0 0 0 0 0 0 653 -2,864,351 -3,747,516 -20,275 49,900,644 13,488,412 63,389,056
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -577,290 21,911,269 12,002 21,345,981 -13,488,412 7,857,569
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,163,753 -18,163,753 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,498,724 1,498,724 0 1,498,724
SERMAYE ARTIRIMI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 49,992,100 6,517,309 0 0 22,724 0 0 0 0 0 0 653 14,722,112 1,498,724 -8,273 72,745,349 0 72,745,349


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4246 32,4375 % -0,15  
Euro 34,6533 34,7411 % -0,66  
Sterlin 40,2905 40,4925 % -0,56  
Frank 35,2662 35,4430 % -0,65  
Riyal 8,5986 8,6417 % -0,40  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,19 27,25 % 0,66  
Platin 915,96 918,11 % 0,66  
Paladyum 954,56 959,53 % 0,66  
Brent Pet. 89,32 89,32 % 0,66  
Altın Ons 2.337,84 2.338,38 % 0,66