KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 18.08.2015 18:00:13

18.08.2015 18:00
KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 18.08.2015 18:00:13


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=462295

KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 18.08.2015 18:00:13

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 18 223,467,000 0 0 -787,396 0 -32,250 0 19,029,436 0 67,321 0 7,814,776 750,639,976 184,246,485 1,184,445,348 129,421,842 1,313,867,190
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONCEKI DONEM FINANSAL TABLOLARA ILISKIN DUZELTMELERIN ETKISI 2 0 0 0 0 0 0 0 -9,086,816 0 0 0 0 -5,304,185 0 -14,391,001 0 -14,391,001
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880,304 -880,304 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -484,973 0 -2,394,931 0 1,989 0 0 0 19,262,634 16,384,719 -40,914 16,343,805
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,195,756 0 -15,195,756 -2,092,677 -17,288,433
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORAN DEGISIKLIGI ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
2013 YILI KARININ TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184,246,485 -184,246,485 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 18 223,467,000 0 0 -787,396 0 -517,223 0 7,547,689 0 69,310 0 8,695,080 913,506,216 19,262,634 1,171,243,310 127,288,265 1,298,531,575

CARI DONEM
01.01.2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 18 223,467,000 0 0 -787,396 0 -833,554 0 -6,227,113 0 143,891 0 8,695,080 913,559,759 34,281,613 1,172,299,280 138,573,352 1,310,872,632
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726,486 -726,486 0 0 0 0
2014 YILI KARININ TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,281,613 -34,281,613 0 0 0
KONSOLIDASYONDAN CIKAN SIRKET ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,579,802 6,579,802
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -40,632 0 -17,697,971 0 -48,064 0 0 0 1,739,981 -16,046,686 16,801,157 754,471
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,752,692 0 -13,752,692 -2,444,554 -16,197,246
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 18 223,467,000 0 0 -787,396 0 -874,186 0 -23,925,084 0 95,827 0 9,421,566 933,362,194 1,739,981 1,142,499,902 159,509,757 1,302,009,659


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:0510.046
Değişim :  -0,37% |  -37,03
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.037
En Yüksek
10.133
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BOSSA 13,64 115.242.812 % 10,00  
PKART 113,40 160.587.715 % 9,99  
MMCAS 19,40 12.885.053 % 9,98  
RODRG 112,40 23.670.436 % 9,98  
DOFER 40,80 243.833.850 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3805 32,3889 % -0,10  
Euro 34,5741 34,6025 % -0,58  
Sterlin 40,0854 40,2864 % 0,04  
Frank 34,8905 35,0654 % -0,42  
Riyal 8,5505 8,5934 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,29 26,32 % 0,66  
Platin 937,39 939,41 % 0,66  
Paladyum 954,69 960,33 % 0,66  
Brent Pet. 86,05 86,05 % 0,66  
Altın Ons 2.290,65 2.291,05 % 0,66