KAP : ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. / ALCAR [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.02.2015 18:44:57

27.02.2015 18:45
KAP : ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. / ALCAR [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.02.2015 18:44:57


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=417303

KAP : ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. / ALCAR [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.02.2015 18:44:57

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 10,800,000 25,665,050 0 0 0 -58,001 0 0 0 0 0 4,956,282 215,403,857 25,871,576 282,638,764 0 282,638,764
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572,400 19,035,176 -19,607,576 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -296,942 0 0 0 0 0 0 0 34,460,542 34,163,600 0 34,163,600
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,264,000 -6,264,000 0 -6,264,000
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.12.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 10,800,000 25,665,050 0 0 0 -354,943 0 0 0 0 0 5,528,682 234,439,033 34,460,542 310,538,364 0 310,538,364

CARI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 10,800,000 25,665,050 0 0 0 -354,943 0 0 0 0 0 5,528,682 234,439,033 34,460,542 310,538,364 310,538,364
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946,080 23,513,662 -24,459,742 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -143,202 0 0 0 0 0 0 0 29,522,208 29,379,006 29,379,006
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,000,800 -10,000,800 -10,000,800
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.... ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 10,800,000 25,665,050 0 0 0 -498,145 0 0 0 0 0 6,474,762 257,952,695 29,522,208 329,916,570 329,916,570


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:0510.248
Değişim :  -0,86% |  -88,75
Açılış :  10.358  
Önceki Kapanış :  10.337  
En Düşük
10.234
En Yüksek
10.383
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AYES 60,50 15.865.686 % 10,00  
BANVT 233,20 44.774.400 % 10,00  
SILVR 22,66 66.877.102 % 10,00  
SKTAS 7,04 102.442.271 % 10,00  
CATES 62,20 530.430.713 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2430 32,2503 % -0,02  
Euro 34,6463 34,6802 % -0,09  
Sterlin 40,1020 40,3030 % -0,12  
Frank 35,3422 35,5194 % 0,02  
Riyal 8,5587 8,6016 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,37 27,41 % 0,66  
Platin 976,34 978,63 % 0,66  
Paladyum 953,41 957,62 % 0,66  
Brent Pet. 83,33 83,33 % 0,66  
Altın Ons 2.315,23 2.315,51 % 0,66