KAP : ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. / ALCAR [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 26.10.2015 18:

26.10.2015 18:34
KAP : ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. / ALCAR [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 26.10.20


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=475323

KAP : ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. / ALCAR [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 26.10.2015 18:34:30

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014 01.07.2015-30.09.2015 01.07.2014-30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 14 313,735,806 292,817,254 116,363,489 97,329,355
SATISLARIN MALIYETI (-) 14 -239,203,693 -215,916,476 -90,112,118 -71,500,720
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 74,532,113 76,900,778 26,251,371 25,828,635
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 15 -16,775,397 -14,152,140 -5,777,471 -3,535,960
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 15 -44,606,006 -38,599,571 -17,421,231 -13,791,736
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 15 -4,796,613 -4,607,813 -1,749,675 -1,558,573
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 16 33,856,109 21,450,413 14,425,853 5,132,188
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 16 -12,103,562 -12,737,049 -2,827,549 -2,017,966
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 30,106,644 28,254,618 12,901,298 10,056,588
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 30,106,644 28,254,618 12,901,298 10,056,588
FINANSMAN GIDERLERI (-) -234,329 -208,921 -52,159 -63,165
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 29,872,315 28,045,697 12,849,139 9,993,423
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI 18 -5,437,583 -5,080,221 -2,377,590 -1,647,282
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 18 -6,482,752 -6,345,356 -2,741,309 -2,006,085
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 18 1,045,169 1,265,135 363,719 358,803
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 24,434,732 22,965,476 10,471,549 8,346,141

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI 24,434,732 22,965,476 10,471,549 8,346,141

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 0 0 0 0
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 0 0 0 0

PAY BASINA KAZANC 2,262 2,126 0,970 0,773
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 19 2,262 2,126 0,970 0,773
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 2,262 2 0,970 0,773
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 19 2,262 2,126 0,970 0,773
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR:
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -531,461 -18,809 -470,762 108,561
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI -664,326 -23,511 -588,452 135,701
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 132,865 4,702 117,690 -27,140
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 132,865 4,702 117,690 -27,140

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR -531,461 -18,809 -470,762 108,561

TOPLAM KAPSAMLI GELIR 23,903,271 22,946,667 10,000,787 8,454,702

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI: 0 0 0 0
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 0 0 0 0


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
14:0410.251
Değişim :  -0,82% |  -85,01
Açılış :  10.358  
Önceki Kapanış :  10.337  
En Düşük
10.234
En Yüksek
10.383
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:04
SILVR 22,66 64.679.490 % 10,00  
BANVT 233,20 42.284.290 % 10,00  
AYES 60,50 5.779.489 % 10,00  
LUKSK 148,90 74.403.989 % 9,97  
SNKRN 56,90 3.168.540 % 9,95  
14:04 Alış Satış %  
Dolar 32,2610 32,2656 % 0,03  
Euro 34,6906 34,6991 % -0,03  
Sterlin 40,1257 40,3268 % -0,06  
Frank 35,3376 35,5147 % 0,00  
Riyal 8,5613 8,6042 % 0,03  
14:04 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,20 27,23 % 0,66  
Platin 970,03 972,19 % 0,66  
Paladyum 963,84 968,22 % 0,66  
Brent Pet. 82,43 82,43 % 0,66  
Altın Ons 2.314,78 2.314,98 % 0,66