KAP : AKBANK T.A.S. / AKBNK [] NAZIM HESAPLAR 02.02.2015 17:42:14

02.02.2015 17:42
KAP : AKBANK T.A.S. / AKBNK [] NAZIM HESAPLAR 02.02.2015 17:42:14


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=411179

KAP : AKBANK T.A.S. / AKBNK [] NAZIM HESAPLAR 02.02.2015 17:42:14

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31.12.2014 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 251,245,260 86,440,890 164,804,370 248,799,455 93,277,061 155,522,394
GARANTI VE KEFALETLER (IV-A-2, 3) 32,951,691 14,835,627 18,116,064 30,459,668 13,047,291 17,412,377
TEMINAT MEKTUPLARI 22,444,189 13,274,640 9,169,549 19,281,733 11,714,502 7,567,231
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 1,878,855 303,407 1,575,448 1,628,517 287,732 1,340,785
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 3,458,994 0 3,458,994 3,538,098 0 3,538,098
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 17,106,340 12,971,233 4,135,107 14,115,118 11,426,770 2,688,348
BANKA KREDILERI 1,131,505 0 1,131,505 1,705,986 0 1,705,986
ITHALAT KABUL KREDILERI 1,131,505 0 1,131,505 1,705,986 0 1,705,986
DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0
AKREDITIFLER 5,904,981 0 5,904,981 6,211,025 1,355 6,209,670
BELGELI AKREDITIFLER 5,362,816 0 5,362,816 5,645,122 1,355 5,643,767
DIGER AKREDITIFLER 542,165 0 542,165 565,903 0 565,903
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 22,745 0 22,745 23,852 0 23,852
DIGER GARANTILERIMIZDEN 1,947,706 76,813 1,870,893 1,941,159 59,250 1,881,909
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 1,500,565 1,484,174 16,391 1,295,913 1,272,184 23,729
TAAHHUTLER (IV-A-1) 52,166,488 38,732,972 13,433,516 51,509,048 40,718,575 10,790,473
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 51,780,029 38,346,513 13,433,516 51,004,125 40,213,652 10,790,473
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 9,748,211 2,533,905 7,214,306 10,444,953 4,892,917 5,552,036
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 7,120,813 5,397,158 1,723,655 6,401,337 4,887,523 1,513,814
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 5,409,062 5,409,062 0 5,051,733 5,051,733 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 2,196 2,196 0 1,242 1,242 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 21,109,490 21,109,490 0 21,362,853 21,362,853 0
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 126,962 126,962 0 130,439 130,439 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 8,263,295 3,767,740 4,495,555 7,611,568 3,886,945 3,724,623
CAYILABILIR TAAHHUTLER 386,459 386,459 0 504,923 504,923 0
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 386,459 386,459 0 504,923 504,923 0
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0
TUREV FINANSAL ARACLAR (IV-B) 166,127,081 32,872,291 133,254,790 166,830,739 39,511,195 127,319,544
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 9,626,238 871,688 8,754,550 12,516,952 2,640,102 9,876,850
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 9,626,238 871,688 8,754,550 12,516,952 2,640,102 9,876,850
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 156,500,843 32,000,603 124,500,240 154,313,787 36,871,093 117,442,694
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 9,024,234 4,072,104 4,952,130 12,042,494 5,498,056 6,544,438
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 4,468,205 1,889,739 2,578,466 6,030,113 1,993,163 4,036,950
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 4,556,029 2,182,365 2,373,664 6,012,381 3,504,893 2,507,488
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 87,096,576 20,001,968 67,094,608 78,968,216 18,465,835 60,502,381
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 26,620,911 4,509,779 22,111,132 21,910,994 2,514,729 19,396,265
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 22,085,937 13,173,023 8,912,914 20,462,802 13,731,940 6,730,862
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 19,194,864 1,159,583 18,035,281 18,297,210 1,109,583 17,187,627
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 19,194,864 1,159,583 18,035,281 18,297,210 1,109,583 17,187,627
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 53,952,676 7,776,789 46,175,887 61,084,365 12,444,886 48,639,479
PARA ALIM OPSIYONLARI 9,742,219 3,802,404 5,939,815 13,540,413 5,310,223 8,230,190
PARA SATIM OPSIYONLARI 9,728,387 3,974,385 5,754,002 13,418,356 6,715,937 6,702,419
FAIZ ALIM OPSIYONLARI 17,241,035 0 17,241,035 16,853,435 0 16,853,435
FAIZ SATIM OPSIYONLARI 17,241,035 0 17,241,035 16,853,435 0 16,853,435
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 209,363 209,363 0
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 209,363 209,363 0
FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 6,427,357 149,742 6,277,615 2,218,712 462,316 1,756,396
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 685,319,243 554,544,585 130,774,658 569,997,611 458,947,775 111,049,836
EMANET KIYMETLER 59,721,644 48,966,169 10,755,475 51,110,323 44,212,817 6,897,506
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 2,883,149 2,883,149 0 3,327,038 3,327,038 0
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 13,754,315 12,796,644 957,671 14,129,439 13,193,868 935,571
TAHSILE ALINAN CEKLER 30,659,412 29,969,396 690,016 25,281,330 24,842,054 439,276
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 3,912,611 2,828,122 1,084,489 3,056,640 2,362,060 694,580
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
DIGER EMANET KIYMETLER 8,512,157 488,858 8,023,299 5,315,876 487,797 4,828,079
EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0
REHINLI KIYMETLER 198,606,414 157,707,934 40,898,480 153,957,045 117,260,856 36,696,189
MENKUL KIYMETLER 59,560,786 59,432,194 128,592 26,881,395 26,778,749 102,646
TEMINAT SENETLERI 1,018,367 738,869 279,498 1,020,644 807,461 213,183
EMTIA 33,541 6,000 27,541 26,042 6,100 19,942
VARANT 0 0 0 0 0 0
GAYRIMENKUL 93,600,675 63,812,173 29,788,502 74,491,760 48,921,981 25,569,779
DIGER REHINLI KIYMETLER 44,393,045 33,718,698 10,674,347 51,537,204 40,746,565 10,790,639
REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 426,991,185 347,870,482 79,120,703 364,930,243 297,474,102 67,456,141

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 936,564,503 640,985,475 295,579,028 818,797,066 552,224,836 266,572,230


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
17:599.916
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4837 32,5546 % 0,36  
Euro 34,7449 35,2047 % 1,33  
Sterlin 40,3609 40,5633 % 0,40  
Frank 35,3328 35,5099 % 0,40  
Riyal 8,5809 8,6239 % 0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,27 27,30 % 0,66  
Platin 920,66 923,97 % 0,66  
Paladyum 961,19 964,37 % 0,66  
Brent Pet. 87,50 87,50 % 0,66  
Altın Ons 2.332,60 2.332,92 % 0,66