KAP : AKBANK T.A.S. / AKBNK [] NAZIM HESAPLAR 02.02.2015 17:41:25

02.02.2015 17:41
KAP : AKBANK T.A.S. / AKBNK [] NAZIM HESAPLAR 02.02.2015 17:41:25


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=411172

KAP : AKBANK T.A.S. / AKBNK [] NAZIM HESAPLAR 02.02.2015 17:41:25

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31.12.2014 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 253,983,301 86,440,978 167,542,323 251,847,740 93,891,891 157,955,849
GARANTI VE KEFALETLER (IV-A-2, 3) 32,243,463 14,838,169 17,405,294 30,277,908 13,049,180 17,228,728
TEMINAT MEKTUPLARI 22,362,816 13,277,182 9,085,634 19,185,463 11,716,391 7,469,072
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 1,878,855 303,407 1,575,448 1,628,517 287,732 1,340,785
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 3,467,645 0 3,467,645 3,547,914 0 3,547,914
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 17,016,316 12,973,775 4,042,541 14,009,032 11,428,659 2,580,373
BANKA KREDILERI 1,130,533 0 1,130,533 1,705,986 0 1,705,986
ITHALAT KABUL KREDILERI 1,130,533 0 1,130,533 1,705,986 0 1,705,986
DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0
AKREDITIFLER 5,463,720 0 5,463,720 6,207,184 1,355 6,205,829
BELGELI AKREDITIFLER 4,921,555 0 4,921,555 5,641,281 1,355 5,639,926
DIGER AKREDITIFLER 542,165 0 542,165 565,903 0 565,903
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 22,745 0 22,745 23,852 0 23,852
DIGER GARANTILERIMIZDEN 1,763,084 76,813 1,686,271 1,859,510 59,250 1,800,260
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 1,500,565 1,484,174 16,391 1,295,913 1,272,184 23,729
TAAHHUTLER (IV-A-1) 47,815,196 38,752,269 9,062,927 48,701,066 41,112,347 7,588,719
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 47,428,737 38,365,810 9,062,927 48,196,143 40,607,424 7,588,719
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 9,727,241 2,523,406 7,203,835 10,444,953 4,892,917 5,552,036
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 7,190,727 5,397,158 1,793,569 6,503,604 4,887,523 1,616,081
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 5,409,062 5,409,062 0 5,051,733 5,051,733 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 2,196 2,196 0 1,242 1,242 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 21,109,490 21,109,490 0 21,362,853 21,362,853 0
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 126,962 126,962 0 130,439 130,439 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 3,863,059 3,797,536 65,523 4,701,319 4,280,717 420,602
CAYILABILIR TAAHHUTLER 386,459 386,459 0 504,923 504,923 0
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 386,459 386,459 0 504,923 504,923 0
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0
TUREV FINANSAL ARACLAR (IV-B) 173,924,642 32,850,540 141,074,102 172,868,766 39,730,364 133,138,402
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 9,638,866 871,688 8,767,178 12,516,952 2,640,102 9,876,850
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 9,638,866 871,688 8,767,178 12,516,952 2,640,102 9,876,850
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 164,285,776 31,978,852 132,306,924 160,351,814 37,090,262 123,261,552
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 9,092,090 4,072,104 5,019,986 12,075,222 5,498,056 6,577,166
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 4,501,390 1,889,739 2,611,651 6,046,650 1,993,163 4,053,487
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 4,590,700 2,182,365 2,408,335 6,028,572 3,504,893 2,523,679
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 94,813,653 19,980,217 74,833,436 84,973,515 18,685,004 66,288,511
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 29,345,571 4,575,643 24,769,928 24,038,821 2,810,181 21,228,640
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 25,070,192 13,085,408 11,984,784 22,572,098 13,655,657 8,916,441
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 20,198,945 1,159,583 19,039,362 19,181,298 1,109,583 18,071,715
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 20,198,945 1,159,583 19,039,362 19,181,298 1,109,583 18,071,715
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 53,952,676 7,776,789 46,175,887 61,084,365 12,444,886 48,639,479
PARA ALIM OPSIYONLARI 9,742,219 3,802,404 5,939,815 13,540,413 5,310,223 8,230,190
PARA SATIM OPSIYONLARI 9,728,387 3,974,385 5,754,002 13,418,356 6,715,937 6,702,419
FAIZ ALIM OPSIYONLARI 17,241,035 0 17,241,035 16,853,435 0 16,853,435
FAIZ SATIM OPSIYONLARI 17,241,035 0 17,241,035 16,853,435 0 16,853,435
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 209,363 209,363 0
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 209,363 209,363 0
FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 6,427,357 149,742 6,277,615 2,218,712 462,316 1,756,396
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 691,065,007 556,134,233 134,930,774 575,194,624 460,544,679 114,649,945
EMANET KIYMETLER 60,967,192 50,211,717 10,755,475 52,350,058 45,452,552 6,897,506
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 2,883,149 2,883,149 0 3,327,038 3,327,038 0
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 14,999,663 14,041,992 957,671 15,368,974 14,433,403 935,571
TAHSILE ALINAN CEKLER 30,659,412 29,969,396 690,016 25,281,330 24,842,054 439,276
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 3,912,611 2,828,122 1,084,489 3,056,640 2,362,060 694,580
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
DIGER EMANET KIYMETLER 8,512,357 489,058 8,023,299 5,316,076 487,997 4,828,079
EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0
REHINLI KIYMETLER 203,106,630 158,052,034 45,054,596 157,914,323 117,618,025 40,296,298
MENKUL KIYMETLER 59,560,786 59,432,194 128,592 26,881,395 26,778,749 102,646
TEMINAT SENETLERI 1,168,126 744,854 423,272 1,179,666 813,436 366,230
EMTIA 97,541 68,907 28,634 61,831 41,302 20,529
VARANT 1,945 1,277 668 2,390 1,437 953
GAYRIMENKUL 94,210,156 63,940,850 30,269,306 75,091,871 49,073,146 26,018,725
DIGER REHINLI KIYMETLER 48,047,236 33,858,772 14,188,464 54,692,410 40,906,149 13,786,261
REHINLI KIYMET ALANLAR 20,840 5,180 15,660 4,760 3,806 954
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 426,991,185 347,870,482 79,120,703 364,930,243 297,474,102 67,456,141

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 945,048,308 642,575,211 302,473,097 827,042,364 554,436,570 272,605,794


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4931 32,4998 % 0,19  
Euro 34,7267 34,8708 % 0,37  
Sterlin 40,2017 40,4032 % -0,78  
Frank 35,1937 35,3701 % -0,85  
Riyal 8,5805 8,6235 % -0,61  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,19 27,25 % 0,66  
Platin 915,96 918,11 % 0,66  
Paladyum 954,56 959,53 % 0,66  
Brent Pet. 89,32 89,32 % 0,66  
Altın Ons 2.337,84 2.338,38 % 0,66