KAP : AKBANK T.A.S. / AKBNK [] BILANCO 23.07.2014 17:44:21

23.07.2014 17:44
KAP : AKBANK T.A.S. / AKBNK [] BILANCO 23.07.2014 17:44:21


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=372844

KAP : AKBANK T.A.S. / AKBNK [] BILANCO 23.07.2014 17:44:21

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.06.2014 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (I-A) 20,759,208 1,990,100 18,769,108 18,223,112 935,764 17,287,348
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (I-B) 800,571 238,424 562,147 1,772,408 957,805 814,603
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 800,571 238,424 562,147 1,772,408 957,805 814,603
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 5,348 3,028 2,320 5,722 3,555 2,167
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 26,174 26,174 0 55,903 55,903 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 769,049 209,222 559,827 1,710,783 898,347 812,436
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (I-C) 3,494,173 4,186 3,489,987 4,945,218 156 4,945,062
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 1,460,404 1,460,404 0 0 0 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 1,460,404 1,460,404 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (I-D) 36,432,009 24,262,698 12,169,311 32,441,788 23,261,613 9,180,175
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 12,323 12,162 161 11,157 10,996 161
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 33,797,086 24,148,584 9,648,502 30,076,145 23,173,174 6,902,971
DIGER MENKUL DEGERLER 2,622,600 101,952 2,520,648 2,354,486 77,443 2,277,043
KREDILER VE ALACAKLAR (I-E) 118,049,794 82,397,146 35,652,648 110,675,620 75,788,443 34,887,177
KREDILER VE ALACAKLAR 117,899,264 82,246,616 35,652,648 110,582,770 75,695,593 34,887,177
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER (VI) 3,073,852 1,701,963 1,371,889 2,881,477 1,562,158 1,319,319
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 114,825,412 80,544,653 34,280,759 107,701,293 74,133,435 33,567,858
TAKIPTEKI KREDILER 1,999,398 1,999,398 0 1,676,682 1,676,682 0
OZEL KARSILIKLAR (-) 1,848,868 1,848,868 0 1,583,832 1,583,832 0
FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (I-F) 10,429,286 5,627,064 4,802,222 12,153,241 7,218,811 4,934,430
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 10,429,286 5,627,064 4,802,222 12,153,241 7,218,811 4,934,430
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER (NET) (I-G) 3,923 3,923 0 3,923 3,923 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 3,923 3,923 0 3,923 3,923 0
MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 3,923 3,923 0 3,923 3,923 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (I-H) 922,784 287,325 635,459 879,821 236,332 643,489
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 922,784 287,325 635,459 879,821 236,332 643,489
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (I-I) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (I-J) 281,047 281,047 0 630,177 582,455 47,722
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 281,047 281,047 0 630,177 582,455 47,722
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 822,257 820,476 1,781 847,380 845,583 1,797
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 179,063 179,049 14 160,815 160,796 19
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 179,063 179,049 14 160,815 160,796 19
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (I-K) 0 0 0 0 0 0
VERGI VARLIGI 79,405 79,405 0 66,843 43,926 22,917
CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI (I-L) 79,405 79,405 0 66,843 43,926 22,917
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (I-M) 156,933 156,933 0 10,005 10,005 0
SATIS AMACLI 156,933 156,933 0 10,005 10,005 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER (I-N) 1,318,772 1,290,353 28,419 926,971 890,391 36,580

AKTIF TOPLAMI 195,189,629 119,078,533 76,111,096 183,737,322 110,936,003 72,801,319

PASIF KALEMLER
MEVDUAT (II-A) 107,920,265 63,935,199 43,985,066 105,276,638 56,570,668 48,705,970
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI (VI) 4,493,050 3,148,282 1,344,768 4,226,211 2,719,928 1,506,283
DIGER 103,427,215 60,786,917 42,640,298 101,050,427 53,850,740 47,199,687
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (II-B) 886,724 322,070 564,654 1,117,797 240,019 877,778
ALINAN KREDILER (II-C) 17,890,086 289,240 17,600,846 18,117,277 297,422 17,819,855
PARA PIYASALARINA BORCLAR 26,543,568 4,628,342 21,915,226 22,398,708 3,178,146 19,220,562
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 26,543,568 4,628,342 21,915,226 22,398,708 3,178,146 19,220,562
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) (II-D) 9,838,780 3,219,318 6,619,462 8,052,919 2,988,072 5,064,847
BONOLAR 2,883,463 1,360,930 1,522,533 924,388 924,388 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 6,955,317 1,858,388 5,096,929 7,128,531 2,063,684 5,064,847
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR 3,258,541 2,738,302 520,239 3,405,805 2,777,305 628,500
DIGER YABANCI KAYNAKLAR (II-E) 2,204,909 1,992,910 211,999 1,370,484 1,181,355 189,129
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (II-F) 76,133 76,133 0 97,332 97,332 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 97,122 97,122 0 124,814 124,814 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 20,989 20,989 0 27,482 27,482 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (II-G) 55,368 0 55,368 63,810 0 63,810
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 55,368 0 55,368 63,810 0 63,810
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR (II-H) 2,353,832 1,899,130 454,702 2,252,948 1,784,874 468,074
GENEL KARSILIKLAR 1,867,865 1,421,264 446,601 1,700,637 1,247,585 453,052
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI



'
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4976 32,5345 % 0,30  
Euro 34,8400 34,9341 % 0,56  
Sterlin 40,2708 40,4727 % 0,17  
Frank 35,2399 35,4166 % 0,13  
Riyal 8,5801 8,6231 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,18 27,20 % 0,66  
Platin 917,37 919,77 % 0,66  
Paladyum 952,32 957,69 % 0,66  
Brent Pet. 87,61 87,61 % 0,66  
Altın Ons 2.332,07 2.332,48 % 0,66