***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

23.02.2023 18:21
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 23.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.000 0,012 12,32
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 8.000 0,02 12,44
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 15.000 0,037 12,46
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.000 0,005 12,48
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 13.000 0,032 12,49
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 10.000 0,025 12,5
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 4.000 0,01 12,53
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.600 0,009 12,54
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 9.389 0,023 12,56
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 9.400 0,023 12,57
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.611 0,014 12,58
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 1.598 0,004 12,59
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.402 0,008 12,6
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.000 0,005 12,62
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 1.000 0,002 12,64
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 15.000 0,037 12,78
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.000 0,012 12,81
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 10.000 0,025 12,83
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.000 0,007 12,87
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 50 0 12,9
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 831 0,002 12,91
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 9.119 0,022 12,92
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 4.000 0,01 12,99
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.000 0,007 13,02
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.000 0,007 13,03
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.500 0,006 13,06
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.000 0,012 13,07
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.500 0,006 13,18
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.000 0,005 13,25
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 4.056 0,01 11,8
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 2.000 0,005 11,85
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 5.000 0,012 11,86
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 1.700 0,004 11,88
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 3.300 0,008 11,9
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 2.000 0,005 11,91
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 1.944 0,004 11,92
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 2.500 0,006 12,12
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 2.000 0,005 12,13
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 4.000 0,01 12,26
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 41.167 0,102 12,33
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 15.833 0,039 12,34
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 500 0,001 12,36
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 12.000 0,03 12,37
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 1.000 0,002 12,38
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 3.000 0,007 12,39
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 2.000 0,005 12,41
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 2.000 0,005 12,42
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 920 0,002 12,44
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 4.277 0,01 12,45
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 803 0,002 12,48
B Grubu, FONET, TREFONT00010 21.02.2023 5.000 0,012 12,31
B Grubu, FONET, TREFONT00010 21.02.2023 14.000 0,035 12,56
B Grubu, FONET, TREFONT00010 21.02.2023 11.000 0,027 12,57
B Grubu, FONET, TREFONT00010 22.02.2023 15.000 0,037 12,4
B Grubu, FONET, TREFONT00010 23.02.2023 4.000 0,01 12,46
B Grubu, FONET, TREFONT00010 23.02.2023 5.000 0,012 12,47
B Grubu, FONET, TREFONT00010 23.02.2023 16.000 0,04 12,67

Ek Açıklamalar
16.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım proğramına istinaden 23.02.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
23.02.2023 tarihinde 12,46 - 12,67 TL fiyat aralığından toplam 25.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu FONET payları 340.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,85)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116439


BIST



'
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SEYKM 11,11 112.951.659 % 10,00  
OSMEN 310,75 649.883.369 % 10,00  
MEGAP 8,36 568.096.287 % 10,00  
MEGAP 8,36 568.096.287 % 10,00  
UZERB 1.111,00 45.487.452 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3327 32,3359 % -0,07  
Euro 34,7427 34,8108 % 0,06  
Sterlin 40,3427 40,5449 % 0,05  
Frank 35,5301 35,7082 % 0,58  
Riyal 8,5718 8,6148 % -0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,53 26,58 % 0,66  
Platin 956,65 959,70 % 0,66  
Paladyum 946,61 952,27 % 0,66  
Brent Pet. 82,83 82,83 % 0,66  
Altın Ons 2.301,22 2.302,19 % 0,66