***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

06.06.2016 10:03
***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )


***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

03/06/2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 590,916,720.00 100.00 24,936,758,241,634,006,451,205,380,720.00
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 970,575.00 16,424,903,326,478,898,752,433,337,810.00 40,958,384,339,461,448,664,675,899,500.00
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 351,725.00 59,521,923,833,869,517,180,018,192,700.00 14,842,838,247,221,572,811,563,383,300.00
15,250.00 351,725.00 59,521,923,833,869,517,180,018,192,700.00 14,842,838,247,221,572,811,563,383,300.00
Taş ve Toprağa Dayalı 0.00 0.00 0.00

Metal Ana Sanayi 618,850.00 10,472,710,943,091,947,034,431,518,540.00 26,115,546,092,239,875,853,112,516,200.00
445,000.00 618,850.00 10,472,710,943,091,947,034,431,518,540.00 26,115,546,092,239,875,853,112,516,200.00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 400,200.00 67,725,279,460,699,639,705,574,755,100.00 16,888,489,207,585,680,401,414,929,300.00
Toptan Ticaret 400,200.00 67,725,279,460,699,639,705,574,755,100.00 16,888,489,207,585,680,401,414,929,300.00
345,000.00 400,200.00 67,725,279,460,699,639,705,574,755,100.00 16,888,489,207,585,680,401,414,929,300.00
Perakende Ticaret 0.00 0.00 0.00

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1,415,950.00 23,961,921,402,393,217,101,726,280,480.00 59,753,264,101,651,534,643,636,854,300.00
Ulaştırma 761,950.00 12,894,371,985,277,383,926,452,444,940.00 32,154,383,687,456,044,932,179,173,800.00
122,500.00 761,950.00 12,894,371,985,277,383,926,452,444,940.00 32,154,383,687,456,044,932,179,173,800.00
Haberleşme 654,000.00 11,067,549,417,115,833,175,273,835,540.00 27,598,880,414,195,489,711,457,680,500.00
60,000.00 654,000.00 11,067,549,417,115,833,175,273,835,540.00 27,598,880,414,195,489,711,457,680,500.00
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 305,384,220.00 51,679,739,236,351,274,677,081,399,900.00 12,887,251,633,275,789,836,470,227,570.00
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1,286,950.00 21,778,872,664,154,772,943,300,707,420.00 54,309,448,240,135,910,526,239,238,500.00
292,500.00 1,286,950.00 21,778,872,664,154,772,943,300,707,420.00 54,309,448,240,135,910,526,239,238,500.00
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 176,689,220.00 29,900,866,572,196,501,733,780,692,480.00 74,563,068,092,621,987,838,463,037,200.00
241,360,006.00 176,689,220.00 29,900,866,572,196,501,733,780,692,480.00 74,563,068,092,621,987,838,463,037,200.00
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 68,600.00 1,160,908,088,706,645,498,201,506,300.00 2,894,928,434,883,502,437,623,848,400.00
Bilişim

Savunma 68,600.00 1,160,908,088,706,645,498,201,506,300.00 2,894,928,434,883,502,437,623,848,400.00
7,000.00 68,600.00 1,160,908,088,706,645,498,201,506,300.00 2,894,928,434,883,502,437,623,848,400.00
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 590,916,720.00 100.00 24,936,758,241,634,006,451,205,380,720.00

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 1,584,973,406.00 100.00 66,886,072,617,544,519,996,646,845,750.00

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 1,262,368,076.00 7,964,600,990,914,039,348,872,204,358.00 53,272,088,024,804,347,759,832,763,480.00
Tahvil 1,142,396,936.00 72,076,725,809,745,226,728,428,779,710.00 48,209,291,165,454,645,797,230,547,890.00
Özel Sektör Tahvili 6,796,537.00 693,738,575.00 43,769,729,660,688,073,399,762,771,790.00 29,275,853,165,350,747,406,504,300,390.00
Banka Garantili Bono 4,600,000.00 448,658,361.00 28,306,996,149,057,153,328,666,007,910.00 18,933,438,000,103,898,390,726,247,500.00
Finansman Bonosu 119,971,140.00 75,692,840,993,951,667,602,932,638,700.00 50,627,968,593,497,019,626,022,155,900.00
1,200,000.00 119,971,140.00 75,692,840,993,951,667,602,932,638,700.00 50,627,968,593,497,019,626,022,155,900.00
ARA GRUP TOPLAMI 1,262,368,076.00 7,964,600,990,914,039,348,872,204,358.00 53,272,088,024,804,347,759,832,763,480.00

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 322,605,330.00 20,353,990,090,859,606,511,277,956,420.00 13,613,984,592,740,172,236,814,082,270.00
Devlet Tahvili 322,605,330.00 20,353,990,090,859,606,511,277,956,420.00 13,613,984,592,740,172,236,814,082,270.00
1,300,000.00 125,167,048.00 78,971,071,392,222,463,573,625,411,400.00 52,820,648,158,254,843,151,338,373,800.00
3 Yıllık Değişken Faizli 1,900,000.00 197,438,282.00 12,456,882,951,637,360,153,915,415,280.00 8,331,919,776,914,687,921,680,244,890.00
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 322,605,330.00 20,353,990,090,859,606,511,277,956,420.00 13,613,984,592,740,172,236,814,082,270.00

GRUP TOPLAMI 1,584,973,406.00 100.00 66,886,072,617,544,519,996,646,845,750.00

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 193,771,216.00 100.00 8,177,169,140,821,473,552,147,773,530.00
Vadeli Ters Repo 1,708,990.00 1,637,000.00 8,448,107,173,977,790,385,544,156,362.00 69,081,601,281,403,695,195,193,001,500.00
Borsa Para Piyasası 30,071,216.00 15,518,928,260,222,096,144,558,436,380.00 12,690,090,126,811,040,326,284,733,700.00
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 2,369,661,342.00 100.00 100.00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 2,369,661,338.00 100.00 9,900,652,428,377,010,640,217,210,179.00

B. HAZIR DEĞERLER 438,156.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 183,065,410,902,524,395,833,098,300.00
a) Kasa 199,103.00 45,441,121,427,071,636,586,056,107,870.00 83,186,975,659,183,749,129,436,500.00
b) Bankalar 239,053.00 54,558,878,572,928,363,413,943,892,130.00 99,878,435,243,340,646,703,661,800.00
c) Diğer Hazır Değerler 0.00 0.00 0.00

C. ALACAKLAR (+) 53,867,665.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 22,506,381,808,270,414,667,526,478,600.00
a) Takastan Alacaklar 53,282,306.00 9,891,333,882,766,219,772,102,614,806.00 22,261,813,695,861,841,515,908,181,600.00
b) Diğer Alacaklar 585,359.00 10,866,611,723,378,022,789,738,519,400.00 24,456,811,240,857,315,161,829,700.00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 16,732,774.00 100.00 6,991,099,398,043,337,863,596,012,700.00

D. BORÇLAR (-) -47,260,354.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 -19,745,789,454,917,340,948,676,607,400.00
a) Takasa Borçlar -38,593,416.00 8,166,129,267,673,280,652,954,905,924.00 -16,124,666,918,111,493,300,412,243,200.00
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi 0.00 0.00 0.00
ç) İhtiyatlar 0.00 0.00 0.00
d) Krediler 0.00 0.00 0.00
e) Diğer Borçlar -8,666,938.00 18,338,707,323,267,193,470,450,940,760.00 -3,621,122,536,805,847,648,264,364,200.00

NET VARLIK DEĞERİ 2,393,439,579.00 100.00
Pay Sayısı 20,000,000.00
Pay Başına Net Aktif Değer 11,967,197,895.00



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=536881


BIST




'
15:4010.056
Değişim :  -0,26% |  -26,54
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.046
En Yüksek
10.133
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:40
MMCAS 19,40 12.102.884 % 9,98  
KAYSE 33,30 203.857.366 % 9,97  
OSMEN 257,00 8.621.836 % 9,97  
LMKDC 28,48 661.376.819 % 9,96  
BURCE 309,00 247.808.558 % 9,96  
15:40 Alış Satış %  
Dolar 32,3774 32,3835 % -0,12  
Euro 34,6818 34,6953 % -0,31  
Sterlin 40,1146 40,3157 % 0,12  
Frank 35,0628 35,2385 % 0,07  
Riyal 8,5515 8,5944 % 0,56  
15:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,41 26,44 % 0,66  
Platin 936,83 938,46 % 0,66  
Paladyum 943,25 947,12 % 0,66  
Brent Pet. 87,67 87,67 % 0,66  
Altın Ons 2.305,47 2.305,80 % 0,66