***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

28.05.2018 08:30
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2018
Ödenecek Azami Tutar 5.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 5.000 0,017 5,92
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 2.000 0,007 5,91
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 4.000 0,013 5,9
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 4.000 0,013 5,87
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 4.500 0,015 5,85
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 5.000 0,017 5,81
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 3.000 0,01 5,8
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 18.05.2018 6.643 0,022 5,79
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 22.05.2018 9.000 0,03 5,71
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 22.05.2018 5.000 0,017 5,74
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 22.05.2018 5.000 0,017 5,7
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 22.05.2018 5.000 0,017 5,73
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 22.05.2018 5.000 0,017 5,75
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 22.05.2018 5.000 0,017 5,72
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 24.05.2018 5.000 0,017 5,02
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 24.05.2018 5.000 0,017 5,01
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 24.05.2018 5.000 0,017 4,99
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 24.05.2018 5.000 0,017 5
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 25.05.2018 5.000 0,017 4,93
B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 25.05.2018 2.936 0,01 4,92

Ek Açıklamalar
16.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 25.05.2018 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
Mevcut program kapsamında 25 Mayıs 2018 tarihinde 7,936 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu DGATE payları önceki programlarda yapılan alımlarla birlikte 158.040 adet'e ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,53)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685675


BIST




'
18:0510.083
Değişim :  1,69% |  167,15
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
10.083
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARSN 14,52 1.210.821.520 % 10,00  
TGSAS 86,90 52.049.204 % 10,00  
PSDTC 126,50 29.849.772 % 10,00  
PSDTC 126,50 29.849.772 % 10,00  
PSDTC 126,50 29.849.772 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3647 32,3989 % -0,12  
Euro 34,7681 34,8401 % 0,28  
Sterlin 40,0714 40,2722 % -0,32  
Frank 35,0534 35,2291 % -0,40  
Riyal 8,5039 8,5465 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,35 27,39 % 0,66  
Platin 953,98 956,48 % 0,66  
Paladyum 973,84 977,99 % 0,66  
Brent Pet. 87,46 87,46 % 0,66  
Altın Ons 2.345,48 2.345,82 % 0,66