***ALCAR***ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

28.04.2016 18:39
***ALCAR***ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )


***ALCAR***ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 10800000 25,665,050 0 0 0 -498145 0 0 0 0 0 6474762 257952695 29522208 329916570 0 329916570
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1566000 11756208 -13322208 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 -144669 0 0 0 0 0 0 0 7782071 7637402 0 7637402
Sermaye Artırımı 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16200000 -16200000 0 -16200000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 10800000 25,665,050 0 0 0 -642814 0 0 0 0 0 8040762 269708903 7782071 321353972 0 321353972

CARİ DÖNEM
01.01.2016 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 10800000 25,665,050 0 0 0 -456181 0 0 0 0 0 8040762 269708903 36825398 350583932 0 350583932
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4395601 -12066203 7670602 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 -484564 0 0 0 0 0 0 0 6928553 6443989 0 6443989
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44496000 -44496000 0 -44496000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2016 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 10800000 25,665,050 0 0 0 -940745 0 0 0 0 0 12436363 257642700 6928553 312531921 0 312531921



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527237


BIST




'
18:0510.248
Değişim :  -0,86% |  -88,75
Açılış :  10.358  
Önceki Kapanış :  10.337  
En Düşük
10.234
En Yüksek
10.383
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AYES 60,50 15.865.686 % 10,00  
BANVT 233,20 44.774.400 % 10,00  
SILVR 22,66 66.877.102 % 10,00  
SKTAS 7,04 102.442.271 % 10,00  
CATES 62,20 530.430.713 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2504 32,2569 % 0,00  
Euro 34,6815 34,7098 % 0,00  
Sterlin 40,1325 40,3336 % -0,05  
Frank 35,3695 35,5467 % 0,09  
Riyal 8,5584 8,6013 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,45 27,48 % 0,66  
Platin 976,17 978,19 % 0,66  
Paladyum 962,16 965,31 % 0,66  
Brent Pet. 83,72 83,72 % 0,66  
Altın Ons 2.320,17 2.320,43 % 0,66