***AKBNK***AKBANK T.A.Ş.( Bilanço )

22.04.2016 17:42
***AKBNK***AKBANK T.A.Ş.( Bilanço )


***AKBNK***AKBANK T.A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.032.016 31.122.015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-a) 31.998.696 2.400.629 29.598.067 25.473.423 2.165.780 23.307.643
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (I-b) 3.477.324 1.664.018 1.813.306 2.727.912 818.288 1.909.624
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 3.477.324 1.664.018 1.813.306 2.727.912 818.288 1.909.624
Devlet Borçlanma Senetleri 305 305 0 1.655 1.548 107
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 3.469.707 1.656.401 1.813.306 2.716.299 806.782 1.909.517
Diğer Menkul Değerler 7.312 7.312 0 9.958 9.958 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Krediler 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (I-c) 5.317.737 104 5.317.633 7.858.297 1.556.559 6.301.738
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-d) 41.906.711 20.711.082 21.195.629 41.459.707 19.586.578 21.873.129
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 129.631 12.671 116.960 128.629 12.671 115.958
Devlet Borçlanma Senetleri 36.180.763 20.521.287 15.659.476 35.306.201 19.376.723 15.929.478
Diğer Menkul Değerler 5.596.317 177.124 5.419.193 6.024.877 197.184 5.827.693
KREDİLER VE ALACAKLAR (I-e) 142.647.217 94.614.171 48.033.046 141.763.483 92.888.955 48.874.528
Krediler ve alacaklar 142.500.187 94.467.141 48.033.046 141.616.170 92.741.642 48.874.528
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler (VI) 3.859.741 2.553.019 1.306.722 3.987.210 2.603.899 1.383.311
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 138.640.446 91.914.122 46.726.324 137.628.960 90.137.743 47.491.217
Takipteki Krediler 3.197.313 3.197.313 0 3.373.323 3.373.323 0
Özel Karşılıklar (-) 3.050.283 3.050.283 0 3.226.010 3.226.010 0
FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-f) 10.623.530 5.228.679 5.394.851 10.688.242 5.184.561 5.503.681
Devlet Borçlanma Senetleri 10.623.530 5.228.679 5.394.851 10.688.242 5.184.561 5.503.681
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net) (I-g) 3.923 3.923 0 3.923 3.923 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 3.923 3.923 0 3.923 3.923 0
Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler 3.923 3.923 0 3.923 3.923 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-h) 1.359.445 347.316 1.012.129 1.350.741 347.316 1.003.425
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 1.359.445 347.316 1.012.129 1.350.741 347.316 1.003.425
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (I-i) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (I-j) 547.906 543.828 4.078 648.858 648.858 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 543.828 543.828 0 648.858 648.858 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 4.078 0 4.078 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 760.993 759.260 1.733 790.401 788.655 1.746
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 220.250 220.250 0 220.664 220.664 0
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Diğer 220.250 220.250 0 220.664 220.664 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (I-k) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI 14.052 14.052 0 146.184 132.508 13.676
Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı (I-l) 14.052 14.052 0 146.184 132.508 13.676
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-m) 182.341 182.341 0 179.537 179.537 0
Satış Amaçlı 182.341 182.341 0 179.537 179.537 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (I-n) 1.980.402 983.630 996.772 1.497.616 929.214 568.402

AKTİF TOPLAMI 241.040.527 127.673.283 113.367.244 234.808.988 125.451.396 109.357.592

PASİF KALEMLER
MEVDUAT (II-a) 140.475.794 70.767.564 69.708.230 138.942.497 68.696.386 70.246.111
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı (VI) 5.235.216 3.214.164 2.021.052 4.735.297 2.552.668 2.182.629
Diğer 135.240.578 67.553.400 67.687.178 134.207.200 66.143.718 68.063.482
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-b) 1.964.241 897.601 1.066.640 1.446.874 479.349 967.525
ALINAN KREDİLER (II-c) 22.652.284 176.440 22.475.844 23.713.338 193.130 23.520.208
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 27.556.560 12.042.495 15.514.065 22.829.108 6.169.189 16.659.919
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 2.328.679 2.328.679 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 25.227.881 9.713.816 15.514.065 22.829.108 6.169.189 16.659.919
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-d) 10.592.860 3.168.460 7.424.400 11.266.067 3.182.038 8.084.029
Bonolar 1.986.851 1.604.586 382.265 2.438.778 1.545.846 892.932
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Tahviller 8.606.009 1.563.874 7.042.135 8.827.289 1.636.192 7.191.097
FONLAR 0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR 4.779.277 3.708.338 1.070.939 4.461.749 3.508.887 952.862
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-e) 1.488.423 1.362.817 125.606 1.468.876 1.350.110 118.766
FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (II-f) 49.579 49.579 0 63.970 63.970 0
Finansal Kiralama Borçları 63.046 63.046 0 82.124 82.124 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 13.467 13.467 0 18.154 18.154 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-g) 270.402 0 270.402 157.528 0 157.528
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 270.402 0 270.402 157.528 0 157.528
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR (II-h) 3.212.999 2.507.621 705.378 3.165.726 2.471.640 694.086
Genel Karşılıklar 2.592.019 1.892.342 699.677 2.544.702 1.856.322 688.380
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı 189.664 189.664 0 187.178 187.178 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar 431.316 425.615 5.701 433.846 428.140 5.706
VERGİ BORCU (II-i) 504.144 493.537 10.607 604.078 593.181 10.897
Cari Vergi Borcu 504.144 493.537 10.607 604.078 593.181 10.897
Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR (II-j) 27.493.964 27.826.225 -332.261 26.689.177 27.199.518 -510.341
Ödenmiş Sermaye 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0
Sermaye Yedekleri 2.325.428 2.657.689 -332.261 1.927.826 2.438.167 -510.341
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.700.000 1.700.000 0 1.700.000 1.700.000 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları -720.072 -409.871 -310.201 -1.112.761 -627.540 -485.221
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 47.106 47.106 0 47.106 47.106 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 4.895 4.895 0 4.895 4.895 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -55.464 -33.404 -22.060 -60.377 -35.257 -25.120
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri 1.348.963 1.348.963 0 1.348.963 1.348.963 0
Kar Yedekleri 20.161.351 20.161.351 0 17.766.503 17.766.503 0
Yasal Yedekler 1.322.027 1.322.027 0 1.282.027 1.282.027 0
Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler 18.718.299 18.718.299 0 16.372.097 16.372.097 0
Diğer Kar Yedekleri 121.025 121.025 0 112.379 112.379 0
Kar veya Zarar 1.007.185 1.007.185 0 2.994.848 2.994.848 0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı/Zararı 1.007.185 1.007.185 0 2.994.848 2.994.848 0
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI 241.040.527 123.000.677 118.039.850 234.808.988 113.907.398 120.901.590



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525297


BIST




'
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4960 32,5583 % 0,37  
Euro 34,8367 34,9252 % 0,53  
Sterlin 40,2741 40,4759 % 0,18  
Frank 35,2399 35,4166 % 0,13  
Riyal 8,5801 8,6231 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,13 27,16 % 0,66  
Platin 916,34 922,04 % 0,66  
Paladyum 949,12 955,22 % 0,66  
Brent Pet. 87,62 87,62 % 0,66  
Altın Ons 2.328,33 2.328,60 % 0,66