Gündem11:24
1000 TL Ne Oldu?
1.017,58
Borsa
1.001,20
Dolar
1.000,80
Euro
996,67
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0861 1,0862 % 0,02  
USD/JPY 156,1800 156,2100 % -0,12  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2709 1,2712 % 0,02  
USD/CAF 1,3635 1,3638 % 0,04  
11:2410.928
Değişim :  1,76% |  188,84
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.002
BIST En Aktif Hisseler11:22
MNDRS 15,62 55.879.831 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 31.587.451 % 9,98  
KARYE 41,46 59.266.306 % 9,97  
PCILT 15,88 64.631.536 % 9,97  
11:22 Alış Satış %  
Dolar 32,2113 32,2165 % 0,12  
Euro 35,0020 35,0117 % 0,07  
Sterlin 40,6812 40,8851 % -0,03  
Frank 35,1811 35,3574 % 0,03  
Riyal 8,5364 8,5791 % -0,03  
11:22 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,61 31,65 % 0,66  
Platin 1.033,93 1.035,62 % 0,66  
Paladyum 1.018,91 1.024,51 % 0,66  
Brent Pet. 82,91 82,91 % 0,66  
Altın Ons 2.416,50 2.416,84 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri