SON DAKİKA ASTOR ENERJİ CFO'SU DOĞAN: KAR MARJIMIZ BİR SÜRE DAHA BU...
Gündem12:28
1000 TL Ne Oldu?
1.005,60
Borsa
1.000,00
Dolar
1.000,60
Euro
998,43
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0746 1,0747 % 0,13  
USD/JPY 152,9900 153,0200 % 0,08  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2564 1,2567 % 0,14  
USD/CAF 1,3662 1,3665 % 0,01  
12:2810.266
Değişim :  0,56% |  57,20
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler12:28
MEGAP 8,36 549.341.998 % 10,00  
MEGAP 8,36 549.341.998 % 10,00  
SEYKM 11,11 80.409.903 % 10,00  
YATAS 35,92 175.729.172 % 9,98  
ANELE 23,38 71.957.444 % 9,97  
12:28 Alış Satış %  
Dolar 32,3532 32,3588 % 0,00  
Euro 34,7887 34,8130 % 0,06  
Sterlin 40,2451 40,4468 % -0,19  
Frank 35,3016 35,4785 % -0,07  
Riyal 8,5469 8,5897 % -0,35  
12:28 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,57 26,59 % 0,66  
Platin 970,46 971,99 % 0,66  
Paladyum 939,05 942,67 % 0,66  
Brent Pet. 83,70 83,70 % 0,66  
Altın Ons 2.302,30 2.302,64 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri