Gündem17:59
1000 TL Ne Oldu?
1.014,64
Borsa
1.000,50
Dolar
1.000,10
Euro
1.002,00
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0859 1,0860 % 0,00  
USD/JPY 155,9800 156,0100 % -0,24  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2718 1,2720 % 0,09  
USD/CAF 1,3637 1,3641 % 0,06  
17:5910.897
Değişim :  1,46% |  157,18
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
BIST En Aktif Hisseler17:57
MNDRS 15,62 291.927.718 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.369.372 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.968.840 % 9,98  
REEDR 47,42 2.738.985.272 % 9,97  
YKBNK 37,96 11.547.440.476 % 9,97  
17:57 Alış Satış %  
Dolar 32,1920 32,1973 % 0,06  
Euro 34,9756 34,9884 % 0,00  
Sterlin 40,6721 40,8760 % -0,05  
Frank 35,1359 35,3120 % -0,09  
Riyal 8,5293 8,5721 % -0,11  
17:57 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,09 32,13 % 0,66  
Platin 1.059,56 1.061,33 % 0,66  
Paladyum 1.039,43 1.043,03 % 0,66  
Brent Pet. 83,24 83,24 % 0,66  
Altın Ons 2.430,58 2.430,90 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri