Gündem11:05
1000 TL Ne Oldu?
1.010,51
Borsa
1.000,40
Dolar
1.001,90
Euro
1.010,71
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 40.004 0,34  
Nasdaq CCO 16.686 -0,07  
Xetra DAX DAX 18.704 -0,18  
IPC MXX 57.583 0,21  
Shanghai Composite SHCOMP 3.171 0,54  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0874 1,0876 % -0,05  
USD/JPY 155,7500 155,7700 % 0,05  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2696 1,2699 % -0,04  
USD/CAF 1,3612 1,3616 % 0,10  
11:0510.755
Değişim :  1,05% |  111,83
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.757
BIST En Aktif Hisseler11:01
DYOBY 64,90 94.937.691 % 10,00  
BALAT 39,60 2.749.609 % 10,00  
KGYO 40,18 6.096.150 % 9,96  
PRKAB 42,64 71.584.284 % 9,95  
BANVT 282,00 117.705.600 % 9,94  
11:01 Alış Satış %  
Dolar 32,2089 32,2170 % 0,05  
Euro 35,0537 35,0731 % 0,19  
Sterlin 40,6602 40,8640 % -0,04  
Frank 35,2036 35,3801 % -0,06  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
11:01 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,92 31,96 % 0,66  
Platin 1.080,12 1.081,92 % 0,66  
Paladyum 1.006,22 1.011,65 % 0,66  
Brent Pet. 84,35 84,35 % 0,66  
Altın Ons 2.439,77 2.440,11 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri