Gündem16:04
1000 TL Ne Oldu?
1.017,15
Borsa
1.000,60
Dolar
999,80
Euro
998,86
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0854 1,0855 % -0,04  
USD/JPY 156,2200 156,2500 % -0,09  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2703 1,2706 % -0,02  
USD/CAF 1,3662 1,3665 % 0,23  
16:0410.924
Değişim :  1,72% |  184,19
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
BIST En Aktif Hisseler16:02
MNDRS 15,62 99.938.853 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.369.372 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.772.447 % 9,98  
YKBNK 37,96 11.025.491.436 % 9,97  
KARYE 41,46 65.414.285 % 9,97  
16:02 Alış Satış %  
Dolar 32,1931 32,1985 % 0,06  
Euro 34,9785 34,9920 % 0,01  
Sterlin 40,6084 40,8120 % -0,21  
Frank 35,1101 35,2861 % -0,17  
Riyal 8,5175 8,5602 % -0,25  
16:02 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,71 31,75 % 0,66  
Platin 1.055,06 1.056,31 % 0,66  
Paladyum 1.030,11 1.032,76 % 0,66  
Brent Pet. 82,47 82,47 % 0,66  
Altın Ons 2.426,59 2.426,94 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri