Gündem15:54
1000 TL Ne Oldu?
1.016,66
Borsa
1.000,60
Dolar
999,80
Euro
1.000,74
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0844 1,0846 % -0,13  
USD/JPY 156,4000 156,4200 % 0,02  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2688 1,2691 % -0,14  
USD/CAF 1,3673 1,3677 % 0,32  
15:5410.919
Değişim :  1,67% |  178,94
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
BIST En Aktif Hisseler15:54
MNDRS 15,62 93.688.073 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.369.372 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.685.183 % 9,98  
YKBNK 37,96 10.874.338.019 % 9,97  
KARYE 41,46 65.237.873 % 9,97  
15:54 Alış Satış %  
Dolar 32,1919 32,1969 % 0,06  
Euro 34,9682 34,9803 % -0,02  
Sterlin 40,6052 40,8087 % -0,21  
Frank 35,1063 35,2822 % -0,18  
Riyal 8,5175 8,5602 % -0,25  
15:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,46 31,50 % 0,66  
Platin 1.048,41 1.050,58 % 0,66  
Paladyum 1.021,82 1.027,39 % 0,66  
Brent Pet. 82,40 82,40 % 0,66  
Altın Ons 2.421,43 2.421,83 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri