Gündem14:38
1000 TL Ne Oldu?
1.006,56
Borsa
1.000,10
Dolar
1.000,30
Euro
1.006,46
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 40.004 0,34  
Nasdaq CCO 16.686 -0,07  
Xetra DAX DAX 18.704 -0,18  
IPC MXX 57.583 0,21  
Shanghai Composite SHCOMP 3.171 0,54  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0863 1,0865 % -0,15  
USD/JPY 155,7200 155,7500 % 0,04  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2698 1,2700 % -0,03  
USD/CAF 1,3616 1,3620 % 0,12  
14:3810.713
Değişim :  0,66% |  69,83
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.764
BIST En Aktif Hisseler14:38
DYOBY 64,90 103.152.798 % 10,00  
BALAT 39,60 3.722.519 % 10,00  
BJKAS 33,02 1.640.368.869 % 9,99  
VKFYO 24,88 59.821.068 % 9,99  
SUNTK 18,62 45.920.927 % 9,98  
14:38 Alış Satış %  
Dolar 32,1963 32,2050 % 0,01  
Euro 35,0006 35,0176 % 0,03  
Sterlin 40,6745 40,8784 % -0,00  
Frank 35,2359 35,4125 % 0,03  
Riyal 8,5417 8,5845 % 0,03  
14:38 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,62 31,64 % 0,66  
Platin 1.074,99 1.076,36 % 0,66  
Paladyum 1.008,50 1.013,06 % 0,66  
Brent Pet. 83,77 83,77 % 0,66  
Altın Ons 2.432,82 2.433,16 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri