Gündem10:32
1000 TL Ne Oldu?
1.012,10
Borsa
1.001,30
Dolar
1.001,60
Euro
997,75
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0864 1,0865 % 0,05  
USD/JPY 156,1200 156,1500 % -0,15  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2715 1,2717 % 0,06  
USD/CAF 1,3626 1,3630 % -0,02  
10:3210.870
Değişim :  1,21% |  129,99
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
10.871
BIST En Aktif Hisseler10:32
MNDRS 15,62 54.038.405 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 22.478.770 % 9,98  
PCILT 15,88 62.483.798 % 9,97  
KARYE 41,46 53.571.526 % 9,97  
10:32 Alış Satış %  
Dolar 32,2156 32,2220 % 0,13  
Euro 35,0304 35,0436 % 0,16  
Sterlin 40,7243 40,9284 % 0,08  
Frank 35,1882 35,3645 % 0,05  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
10:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,65 31,68 % 0,66  
Platin 1.042,07 1.044,01 % 0,66  
Paladyum 1.021,11 1.025,31 % 0,66  
Brent Pet. 83,20 83,20 % 0,66  
Altın Ons 2.417,89 2.418,16 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri