SON DAKİKA KUŞTUR'UN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU TABLODA 2024 YILI İLK ÜÇ AYLIK...
Gündem17:17
1000 TL Ne Oldu?
1.028,98
Borsa
998,70
Dolar
999,20
Euro
1.009,02
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.869 -0,10  
Nasdaq CCO 16.698 -0,26  
Xetra DAX DAX 18.739 -0,69  
IPC MXX 57.462 0,01  
Shanghai Composite SHCOMP 3.154 1,01  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0860 1,0861 % 0,03  
USD/JPY 155,7300 155,7600 % -0,03  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2676 1,2679 % 0,18  
USD/CAF 1,3607 1,3611 % -0,10  
17:1710.619
Değişim :  2,90% |  299,11
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.631
BIST En Aktif Hisseler17:15
SRVGY 305,25 48.258.050 % 10,00  
AKENR 19,49 177.390.762 % 9,99  
MERIT 159,70 141.385.547 % 9,99  
BJKAS 30,02 1.601.466.303 % 9,96  
ERSU 27,60 46.054.595 % 9,96  
17:15 Alış Satış %  
Dolar 32,2252 32,2336 % -0,13  
Euro 35,0368 35,0547 % -0,09  
Sterlin 40,6627 40,8665 % 0,20  
Frank 35,3209 35,4980 % -0,07  
Riyal 8,5510 8,5938 % 0,13  
17:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,47 30,51 % 0,66  
Platin 1.071,29 1.072,75 % 0,66  
Paladyum 1.001,47 1.003,87 % 0,66  
Brent Pet. 83,19 83,19 % 0,66  
Altın Ons 2.401,95 2.402,30 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri