SON DAKİKA HİNDİSTAN'DA NİSAN'DA TOPTAN FİYATLAR YILLIK %1,26 (ÖNCEKİ %0,53)
Gündem10:02
1000 TL Ne Oldu?
1.008,58
Borsa
999,00
Dolar
999,70
Euro
999,29
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.432 -0,21  
Nasdaq CCO 16.388 0,29  
Xetra DAX DAX 18.742 -0,16  
IPC MXX 57.731 0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.146 -0,07  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0786 1,0788 % 0,02  
USD/JPY 156,4500 156,4800 % 0,04  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2546 1,2551 % -0,03  
USD/CAF 1,3676 1,3680 % 0,02  
10:0210.142
Değişim :  0,86% |  86,28
Açılış :  10.099  
Önceki Kapanış :  10.056  
En Düşük
10.099
En Yüksek
10.145
BIST En Aktif Hisseler10:02
PGSUS 983,00 2.510.934.518 % 388,76  
KIMMR 14,43 36.244.307 % 9,98  
UZERB 735,50 12.809.468 % 9,45  
MMCAS 29,00 612.886 % 8,29  
RODRG 144,80 1.421.502 % 7,42  
10:02 Alış Satış %  
Dolar 32,2459 32,2480 % -0,10  
Euro 34,8087 34,8236 % 0,00  
Sterlin 40,2575 40,4592 % 0,00  
Frank 35,3044 35,4814 % 0,04  
Riyal 8,5470 8,5898 % 0,00  
10:02 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,32 28,34 % 0,66  
Platin 1.004,11 1.005,45 % 0,66  
Paladyum 967,46 971,74 % 0,66  
Brent Pet. 83,42 83,42 % 0,66  
Altın Ons 2.338,40 2.338,77 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri