SON DAKİKA ERDOĞAN: SANMAYIN Kİ İSRAİL GAZZE?DE DURACAK. BU AZGIN DEVLET...
Gündem12:53
1000 TL Ne Oldu?
998,67
Borsa
1.000,40
Dolar
1.000,10
Euro
1.005,17
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.558 0,32  
Nasdaq CCO 16.511 0,75  
Xetra DAX DAX 18.716 -0,14  
IPC MXX 57.232 -0,87  
Shanghai Composite SHCOMP 3.120 -0,82  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0828 1,0829 % 0,06  
USD/JPY 155,8500 155,8800 % -0,26  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2621 1,2623 % 0,24  
USD/CAF 1,3628 1,3631 % -0,08  
12:5310.160
Değişim :  -0,13% |  -13,53
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.134
En Yüksek
10.196
BIST En Aktif Hisseler12:53
SANFM 60,50 38.372.888 % 10,00  
KSTUR 7.435,00 2.089.235 % 9,99  
SKYMD 16,25 30.399.395 % 9,95  
AHGAZ 15,04 376.486.652 % 9,94  
IHYAY 3,44 31.455.679 % 9,90  
12:53 Alış Satış %  
Dolar 32,2722 32,2755 % 0,04  
Euro 34,9704 34,9861 % 0,01  
Sterlin 40,4011 40,6036 % 0,39  
Frank 35,3601 35,5374 % 0,29  
Riyal 8,5350 8,5778 % 0,16  
12:53 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,83 28,86 % 0,66  
Platin 1.045,60 1.047,31 % 0,66  
Paladyum 999,11 1.002,83 % 0,66  
Brent Pet. 82,69 82,69 % 0,66  
Altın Ons 2.369,22 2.369,57 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri