SON DAKİKA MARGÜN ENERJİ: MARGUN CLİMATECH İKLİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA...
Gündem12:59
1000 TL Ne Oldu?
1.002,57
Borsa
998,80
Dolar
999,20
Euro
989,94
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.386 0,38  
Nasdaq CCO 15.983 0,35  
Xetra DAX DAX 18.118 -0,24  
IPC MXX 57.828 -0,01  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0726 1,0729 % 0,25  
USD/JPY 156,8700 156,8900 % 0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2547 1,2549 % 0,09  
USD/CAF 1,3684 1,3688 % 0,00  
12:5910.109
Değişim :  0,26% |  25,93
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.046
En Yüksek
10.133
BIST En Aktif Hisseler12:57
UZERB 990,00 9.325.800 % 10,00  
MMCAS 19,40 6.189.492 % 9,98  
OSMEN 257,00 7.923.824 % 9,97  
LMKDC 28,48 489.602.006 % 9,96  
YGYO 9,97 258.247.948 % 9,92  
12:57 Alış Satış %  
Dolar 32,3773 32,3835 % -0,12  
Euro 34,7568 34,7713 % -0,09  
Sterlin 40,0675 40,2683 % -0,00  
Frank 35,0343 35,2099 % -0,01  
Riyal 8,5122 8,5549 % 0,10  
12:57 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,62 26,65 % 0,66  
Platin 939,22 941,55 % 0,66  
Paladyum 954,00 957,23 % 0,66  
Brent Pet. 87,41 87,41 % 0,66  
Altın Ons 2.315,18 2.315,36 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri